audio audioduration (s) 5 15 | text stringlengths 22 236 | language stringclasses 1
value | gender stringclasses 2
values | district stringclasses 1
value | speaker_group stringclasses 2
values | snr float64 15 62.3 | duration float64 5 15 | snr_tier stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
an vuah a a thu zawkin phone a bia a a bulah chuan bright pawl pakhat a awm a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 30.73 | 6.77 | high | |
dil lian tak ani a a bul velah chuan electric ban leh a hrui tam tak a awm a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 18.95 | 5.45 | medium | |
vei lamah sana pakhat a bun a tarmit a vuah bawk ani | lus | female | aizawl | female_aizawl | 33.21 | 5.32 | high | |
abulah ball a awm theuh bawk ball rawng awm te a var a sen serthlum rawng | lus | female | aizawl | female_aizawl | 25.81 | 7.1 | high | |
light a awm bawk a a bulah flag a intâr bawk | lus | female | aizawl | female_aizawl | 36.1 | 5.41 | high | |
gate number four bulah attention no plastic zone tih a in tar bawk a mihring pathum an lang bawk ani | lus | female | aizawl | female_aizawl | 21.78 | 7.87 | high | |
ahh chumi piahah chuan in thingkung te hmun thum velah awm bawk a tin chumi hnung lampangah chuan building hi a ding tuarh mai | lus | female | aizawl | female_aizawl | 17.94 | 8.7 | medium | |
tin arawn hmaah chuanin pangpar ahh ni awm tak hi an phun phei than mai bawk a tin sawta sawn hmeichhe pakhat aa | lus | female | aizawl | female_aizawl | 21.18 | 7.37 | high | |
pahnih a awm a street light pakhat a awm a gate in an hung bawk | lus | female | aizawl | female_aizawl | 32.85 | 5.56 | high | |
lei tlem a awm bawk tin khua tlem a lang thei bawk ani | lus | female | aizawl | female_aizawl | 31.81 | 5.24 | high | |
umm he tih lai hmunah ve thung chuan thil hi a langgg tha chiang vak theilo a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 20.61 | 5.04 | high | |
four g tih inziahna bulah hian building uk leh a eng leh a dum inchawhpawlh hi alo lang a tukverh | lus | female | aizawl | female_aizawl | 15.79 | 5.38 | medium | |
in nei thar pahnih an lo lang a monu zawk chuanin kawr sen a ha a a mipa zawk chuan kawr eng lam a ha a an hnung ah hian pangpar a eng leh a var leh a sen in chawhpawlh kan hmu the | lus | female | aizawl | female_aizawl | 15.53 | 9.91 | medium | |
na in sak laiah hianin thil an hal niin a lang a thil halna hi | lus | female | aizawl | female_aizawl | 19.42 | 6.27 | medium | |
aa vur vur te pawh an zuar a a lang thei a tin a kawtah chuan in nihliap te pawh an zuar a tin thil tih faina bungrua te pawh an zuar a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 24.25 | 9.71 | high | |
thlalakah ve thung chuan building alo lang a chu building chu state bank of india ani tih alo lang a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 17.56 | 7.71 | medium | |
he thlalak ah ve thung hi chuanin sakhaw puithiam pakhat in monk an tih mai hian in | lus | female | aizawl | female_aizawl | 30.49 | 8.29 | high | |
hian an dah a light in a inchei bawk a tichuan thing pakhat kan hmu thei bawk a chair sen te kan hmu thei bawk a ni | lus | female | aizawl | female_aizawl | 20.44 | 6.3 | high | |
zawl zau tak lo langin a hmaah tak chuan mipa kawr pawl ha lo lang a | lus | male | aizawl | male_aizawl | 26.7 | 5.64 | high | |
te a awm a thingkung te lang bawk a foundation tih eng emawni in ziak a awm bawk | lus | female | aizawl | female_aizawl | 19.98 | 5.82 | medium | |
a then chu thuin a then chu an ding bawk zan lam niin chhit en pawh a eng tha hle | lus | male | aizawl | male_aizawl | 21.16 | 5.44 | high | |
pawnah hianin eee mipa puitling pathum langin pakhat hi a hmel thup a | lus | male | aizawl | male_aizawl | 27.15 | 5.06 | high | |
a lai hma lampang ah hian railing a awmphei a railing tawp naah sawn motorcycle khalh tupa a awm a mi phur kual ṭhin a nih hmel | lus | female | aizawl | female_aizawl | 23.65 | 9.89 | high | |
eng eng lal in emaw anih hmel a a lan dan atang hianin a sir lampang leh a sir lampang hi a in ping dang a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 21.14 | 8.22 | high | |
hianin zirtirtu mipa panga leh hmeichhia pakhat an lang a school naupang pawh an intlar phei thup a chuan bag an ak bawk a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 22.28 | 9.38 | high | |
hei tuichhe luanna pawh a ang hle a heihi in sak zawh tawh loh in sak lai mek a nih hmel a a chhan chu a kawrawng em em a chuanin thlang lam | lus | female | aizawl | female_aizawl | 21.68 | 8.99 | high | |
auto rickshaw alo lang a auto rickshaw chu a sii a hring leh a eng leh a dum inchawhpawlh a ni a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 21.79 | 6.14 | high | |
ahh ei chawp dawr narân ni lovin wholesale dawr te pawh a ang hial a | lus | male | aizawl | male_aizawl | 28.04 | 5.2 | high | |
an thil zawrhte pawh a changkângin a nawm hmêl hlê a a dâwrte pawh a fai ṭha in | lus | male | aizawl | male_aizawl | 26.23 | 5.89 | high | |
chanchinbu dan hnan nin a awm a a tui hmel hle a bawr engemaw zah a awm dâwn bawk ani | lus | male | aizawl | male_aizawl | 19.55 | 6.68 | medium | |
mau tam tak alo lang a slab board do tu chu a tha a that hmel hle bawk a a hma ah hian langsar deuh in pathum vel alo lang bawk a ni | lus | male | aizawl | male_aizawl | 24.21 | 9.04 | high | |
tah hian rang tak in sangha hi an zuk chuk a an zuk man thin a an khan a sangin | lus | male | aizawl | male_aizawl | 20.42 | 5.47 | high | |
he thlalak ah hian in lumehna dawr lo lang in mipa pakhat an lu an meh sak thla an lak a lo lang a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 19.45 | 7.04 | medium | |
chhuar chungah chuan eitur chi hrang hang rawng chi hrang hrang tam tak a awm bawk a ni | lus | female | aizawl | female_aizawl | 23.95 | 5.31 | high | |
dawhkan pakhat leh thutna uk mawi tak mai pali hi a awm bawk a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 19.44 | 5.5 | medium | |
thum te leh thlalak dinglam pangah motor te kan hmu a sound speaker pahnih kan hmu thei bawk a | lus | male | aizawl | male_aizawl | 25.29 | 5.77 | high | |
thianghlim em em mai in a awm a ni a chung ah te chuan in light an vua a a in kham phei leh | lus | male | aizawl | male_aizawl | 31.97 | 7.32 | high | |
thahnem tak an ding tlar kan hmu a sikul naupang te hnunglamah chuanin | lus | male | aizawl | male_aizawl | 15.08 | 5.51 | medium | |
hnunglamah sawnin thlam a awm bawk a tin thlalak hma ah tak mai chuanin inte pahnih kaih | lus | male | aizawl | male_aizawl | 24.01 | 6.16 | high | |
thing aṭanga siam thuththleng leh thu aa thuththleng leh ehh dawhkan te pawh a awm bawk a ni | lus | male | aizawl | male_aizawl | 27.66 | 5.89 | high | |
chu a hring dup mai a a sir velah hian thing leh hnim hring mawi tak tak mai chuan a hual vel a | lus | male | aizawl | male_aizawl | 23.82 | 5.95 | high | |
tir ding lamah hian levis logo te pawh hmuh theih ani bawk chhut ah hian tile ni awm hman a ni aaa | lus | male | aizawl | male_aizawl | 20.33 | 5.44 | high | |
lai hmun han en hian new capital complex aizawl mizorama awm chu niin a lang a ni | lus | male | aizawl | male_aizawl | 22.31 | 5.31 | high | |
tukverh pahnih hmuh theih ani bawk a sir veilam ah hian electric meter hmuh theih a ni bawk ani | lus | male | aizawl | male_aizawl | 30.09 | 5.76 | high | |
mi engemaw zat hmuhthei an ni bawk a a sir velah hian gym exercise lakna chi hrang hrang te pawh hmu thei a ni bawk | lus | male | aizawl | male_aizawl | 25.93 | 6.69 | high | |
inchung leh bang a neilo a ni a lai takah motor ke ang deuh mei chhemna hmun tur ni awm tak chu hmuh theih a ni bawk a | lus | male | aizawl | male_aizawl | 25.75 | 6.67 | high | |
chhakah khian a tlâng tlemazawng hmuh theihin a awm bawka thing leh hnim hring tam tak te pawh hmuh theih an ni bawk ani | lus | male | aizawl | male_aizawl | 26.37 | 6.01 | high | |
he gate hi sialsuk tlang gate niin a lang a a sir ah hian reception emaw duty na hmun a chung rawng sen ni awm tak te pawh hmuh theih a ni | lus | male | aizawl | male_aizawl | 31.08 | 9.05 | high | |
thlalakah hian miin thil an ei a an hahchawlh na hmun ni awm tak mai chu hmuh theih in a lang a | lus | male | aizawl | male_aizawl | 15.43 | 5.04 | medium | |
lei bul velah hian in ni awm tak a chung rangva te chu hmuh theih in a awm bawk a ni | lus | male | aizawl | male_aizawl | 33.03 | 5.89 | high | |
thlalak ah hian thing leh hnim hring tam tak te leh lungpui te pawh hmuh theih ani a | lus | male | aizawl | male_aizawl | 37.36 | 5.21 | high | |
he tlai hi kawngpui an a ni a he kawngpui an ah hian two wheeler | lus | male | aizawl | male_aizawl | 23.1 | 5.01 | high | |
an thil zawrh thenkhat box chhunga inrem te a awm heng te erawh eng item nge a nih a hriat theih loh | lus | male | aizawl | male_aizawl | 27.45 | 6.53 | high | |
dinglamah hianin car a lo lang de de theih bawk a ni car peih lamah hianin pot lo in hung thluah mai chu hmuh tur an awm bawk a | lus | male | aizawl | male_aizawl | 23.49 | 7.04 | high | |
chung leh a sir velah hianin hnah hring tam takin a lo bawm tih a hmuh theih bawk a ni a van chu var em em in a lo eng pup bawk a n | lus | male | aizawl | male_aizawl | 17.5 | 6.52 | medium | |
bus hnungah hianin in lian in len hmel tak pakhat hlui ve tawh tak a awm bawk a ni | lus | female | aizawl | female_aizawl | 26.85 | 5.72 | high | |
te a tam em em bawk a kawngkhar te pawh a awm a thutthleng hi a sen leh a dum rawng a ni | lus | female | aizawl | female_aizawl | 27.73 | 5.61 | high | |
hnung lamah sawn mipui saw an thu hnem em em a mi thusawi lai hi an lo ngaithla mek a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 17.19 | 5.53 | medium | |
ihh dang nasa em em bawk a thingkung te tam em em a auto rickshaw hi a eng leh a dum rawng a ni | lus | female | aizawl | female_aizawl | 19.78 | 6.4 | medium | |
deuh dur mai a vai ho hianin an bawm kual vel a a bulah hian auto rickshaw | lus | female | aizawl | female_aizawl | 18.68 | 5.03 | medium | |
tichuanin a bul velah hianin thingkung te a tam em em mai a ahh a hnuai te pawh hi a lang thla fek | lus | female | aizawl | female_aizawl | 17.57 | 6.46 | medium | |
in sen lian tak mai a lang a chhawng li lai mai a ni a a kawtah hian scooty a ding bawk a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 19.85 | 6.06 | medium | |
a then an thu a a then an ding a stage a va lawn te hi an awm a projector hianin thil lian tak mai anlo play vel mek bawk a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 24.74 | 8.38 | high | |
tual kan hmu a a piah ah sawn in len hmel tak kan hmu bawk a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 29.52 | 5.18 | high | |
a bang hi a var a ni a dawhkan khuhna pawh hi a var a ni | lus | female | aizawl | female_aizawl | 15.7 | 5.56 | medium | |
puan zar aa hian in ee mi tâm takin hei entu tam tak an awm a | lus | male | aizawl | male_aizawl | 28.49 | 5.66 | high |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.