Datasets:
audio audioduration (s) 5 15 | text stringlengths 22 236 | language stringclasses 1
value | gender stringclasses 2
values | district stringclasses 1
value | speaker_group stringclasses 2
values | snr float64 15 62.3 | duration float64 5 15 | snr_tier stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mihring pawh an ding a a lehlamah hian mihring | lus | female | aizawl | female_aizawl | 27.4 | 5.62 | high | |
a rawng dum te a rawng te chuanin a rawng sen ten a awm bawk ani | lus | female | aizawl | female_aizawl | 20.72 | 5.22 | high | |
hmeichhe pakhat kawr hring ha chuanin huanah pangpar tui a pe a | lus | male | aizawl | male_aizawl | 18.78 | 6.02 | medium | |
pakhat zawk hian lukhum khum in kamis eng leh kekawr buang a ha bawk | lus | male | aizawl | male_aizawl | 16.55 | 5.31 | medium | |
hmeichhia te chuan in sari var te kaih in a then chuan in sawl uk te an bat a | lus | male | aizawl | male_aizawl | 23.31 | 7.9 | high | |
concert naah chuan mipa leh hmeichhia tam tak te chu kal khawmin an | lus | male | aizawl | male_aizawl | 17.61 | 5.09 | medium | |
kawr var a ha a kekawr uk lam a hu a ha bawk a a sam hi a tuak deuh hlek tawh a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 27.72 | 5.56 | high | |
he thlalak ah ve thung ah chuan an pathian an bia anih hmel a chuan alai pathuma awm ho hi | lus | male | aizawl | male_aizawl | 15.29 | 5.37 | medium | |
chhuat an chhung niin a lang a rod te a in phan a tin | lus | male | aizawl | male_aizawl | 32.94 | 5.37 | high | |
hetah hian tractor hmangin sakhaw puithiam ni âwm tak an phur a | lus | male | aizawl | male_aizawl | 26.59 | 6.56 | high | |
rawng hring leh a dangte a lang a puanzar te chu a plain a par lem chuang | lus | female | aizawl | female_aizawl | 16.22 | 5.82 | medium | |
a hnuai mumal tak a siam la nilo roo rod chiah phah | lus | male | aizawl | male_aizawl | 25.41 | 5.43 | high | |
kawngpui bul mawi tak a lui mawi tak hmuh theihna turin an siam niin a lang a | lus | male | aizawl | male_aizawl | 20.15 | 6.56 | high | |
ah chuanin thutna sen te hmuh tur a awma bang vela an sana tar te leh an lemziak tar te | lus | female | aizawl | female_aizawl | 16.82 | 5.76 | medium | |
serthlum rawng te leh hnah te a phah a ni a khua hi a dur hle a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 23.06 | 5.12 | high | |
naupang kawr rawng hi a eng ani a laiah hian bowtie in a sen a awm a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 19.89 | 5.5 | medium | |
hmu a chuan in dawhkan ka hmu a he a chhungah hian in mih | lus | female | aizawl | female_aizawl | 19.53 | 5.22 | medium | |
tuipui kam velah chuanin thingphek a awm a a rawng chu a senduk a ni | lus | female | aizawl | female_aizawl | 31.01 | 6.27 | high | |
mipa te hian lukhum an khum a hmeichhia te hian an lu an khuh bawk a | lus | male | aizawl | male_aizawl | 22.79 | 5.02 | high | |
a ding bawk a van thiang nalh tak mai a lang ka hmu bawk a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 21.57 | 5.02 | high | |
dawhkan sang deuh a awm a steel thutthlengah a thu a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 18.7 | 5.85 | medium | |
eeee a eng ten an hring ten an chei a kawtah | lus | female | aizawl | female_aizawl | 21.88 | 5.31 | high | |
he kawtsana lo ti eng turin street light tepawh a sirah an dah bawk a ni | lus | male | aizawl | male_aizawl | 21.96 | 5.5 | high | |
puiin an dawr nasa hle tih a hriat a a bulah khianin in lian tâk dang pakhat a awm bawk ani | lus | female | aizawl | female_aizawl | 24.3 | 5.62 | high | |
ah sawtah a chhak deuhah sawn tui rawn khawhthla ni awm tak alo lang tel bawk a | lus | male | aizawl | male_aizawl | 18.28 | 5.13 | medium | |
tlai hmun hi chun ihh kawngpui an bul takah hianin thlai hi thil hring tuk | lus | female | aizawl | female_aizawl | 21.76 | 6.34 | high | |
chuanin bêlbawm ang deuhah hianin a la hmanrua hrang hrang an dah khâwm ang hi a lang a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 16.58 | 5.07 | medium | |
an chei nge an ziak a naupang hi mipa pakhat leh hmeichh | lus | female | aizawl | female_aizawl | 22.79 | 5.7 | high | |
kum upa tawh lampang pakhat leh naupang pakhat chuanin hna an thawk mek a | lus | male | aizawl | male_aizawl | 20.45 | 6.91 | high | |
putar zawk chuanin kawr var ha in naupang zawk chuanin kawr var a ha ve bawk | lus | male | aizawl | male_aizawl | 18.47 | 7.42 | medium | |
thlalak ah hianmin mi pahnih kawr inang deuh hlek a ha a in hmachhawn hi an awm bawk | lus | female | aizawl | female_aizawl | 18.33 | 5.59 | medium | |
ve deuh hlek te lian vak lo te a awm a a chhakah khian in | lus | female | aizawl | female_aizawl | 29.08 | 6.24 | high | |
love lem lianpui pahnih a inkawp a a inbel bawk a | lus | male | aizawl | male_aizawl | 47.05 | 5.2 | high | |
cement ban a awm bawk a a velah hian hnim | lus | female | aizawl | female_aizawl | 46.64 | 5.4 | high | |
hei hi picnic spot a ni a tui chenna lianpui a awm a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 30.87 | 5.52 | high | |
piahah chuan tui alh thei phur mawtawr ni awm tak a rawng var hi a ding bawk a ni | lus | female | aizawl | female_aizawl | 22.61 | 5.73 | high | |
tin a piah lampang te chu dil ni awm tak mai a cham put mai a dil kam lehlamah te chuanin | lus | female | aizawl | female_aizawl | 19.8 | 6.19 | medium | |
lam sir deuhah anu nen an inkai ani | lus | female | aizawl | female_aizawl | 17.48 | 5.18 | medium | |
a hmasa berah chuan hmanlai in ropui tak ni awm tak pakhat alo lang a a chungah khian | lus | male | aizawl | male_aizawl | 24.53 | 6.3 | high | |
rawn sen dang te mihring hrang hrang mi chi hrang hrangin an dawr mek a ni | lus | male | aizawl | male_aizawl | 20.03 | 5.15 | high | |
chuan he coffee dawr hi sangkhat zakua sawmli pakua aṭang vawiin ni thleng hian an la run a ni | lus | male | aizawl | male_aizawl | 16.43 | 6.33 | medium | |
mi hi a tam zawk hi mipa an ni a kamis an ha deuh thup bawk a | lus | male | aizawl | male_aizawl | 25.16 | 5.02 | high | |
tichuanin an sir velah hianin thingkung tam tak a awm bawk a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 17.66 | 5.57 | medium | |
a lang chianglo zawk pa hianin kawr pawl ni ngei a lang a ha bawk a ni | lus | female | aizawl | female_aizawl | 21.09 | 5.39 | high | |
chuanin an thil en hi eng rawng chi hrang hrang in a in chei bawk a ni | lus | female | aizawl | female_aizawl | 18.74 | 5.84 | medium | |
dinglai hmuh tur a awm a hmeichhe pakhat a tawngtai ni awm tak mai a hmaah hian hmuh tur a awm bawk a | lus | male | aizawl | male_aizawl | 24.71 | 6.56 | high | |
huan hring hmuh tur a awm a thir a vara inhung hmuh tur a awm bawk a | lus | male | aizawl | male_aizawl | 23.63 | 5.09 | high | |
mi hi inneih emaw engemawni an thil lawmna tur a an siam ni awm tak ani | lus | male | aizawl | male_aizawl | 15.7 | 6.04 | medium | |
heng an dah khawm nâ hi rawng chi hrang hrang a eng a pawl a hring senno | lus | male | aizawl | male_aizawl | 22.48 | 5.53 | high | |
inchung lamah chhoh na tur a awm bawk a thil hi a in rem felfai lo em em a ni | lus | female | aizawl | female_aizawl | 23.97 | 5.25 | high | |
lu mehna dawr chu serthlum rawng leh balloon var leh hring hmanga chei ani a parda a awm bawk | lus | male | aizawl | male_aizawl | 22.51 | 6.24 | high | |
il te an lo khai a an hnungah sawn in lianpui alo awma a sen te a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 20.31 | 5.01 | high | |
hepa hian lukhum var a khum a mask tial a vuah a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 22.4 | 5.37 | high | |
bike alo lang a bike hming hi royal enfield ni awm tak ani | lus | male | aizawl | male_aizawl | 29.9 | 5.05 | high | |
in vel chei na pangpar a an siam ka hmu a hmasa ber hi | lus | male | aizawl | male_aizawl | 24.59 | 5.18 | high | |
sirah bag hmuh tur a awm a water bottle te paper te hmuh tur a awm bawk a ni | lus | female | aizawl | female_aizawl | 28.11 | 5.95 | high | |
thawmhnaw dawr niin a lang a a dawr nghaktu pa hi ianin kawr sen lam a ha a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 22.96 | 6.48 | high | |
thlalaka rawn lang hi mi pakhat kamees var ha jeans kekawr ha bawk | lus | female | aizawl | female_aizawl | 31.12 | 6.31 | high | |
kawr uk leh kekawr pawl a ha a lukhum var a khum bawk a lui hi a en veuh veuh a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 19.81 | 6.23 | medium | |
thawmhnaw rawng chi hrang hrang anin bel bawk a an chhuat khi adum ani | lus | female | aizawl | female_aizawl | 27.96 | 5.52 | high | |
a hring te serthlum rawng te a senno te a dum te a inpawlh nawk a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 24.25 | 6.01 | high | |
rawt inphan tam tak a lo lang bawk a slap chhunna tur ni awm tak a ni | lus | female | aizawl | female_aizawl | 27.13 | 5.08 | high | |
pakhatnaah chuan a nawinawk rawng a dawt lehah a hring a hnuai berah a sen a awma khi | lus | female | aizawl | female_aizawl | 18.39 | 5.46 | medium | |
kamis pawl te kamis tial te kamis var te leh | lus | female | aizawl | female_aizawl | 16.79 | 5.21 | medium | |
vaiho in aah an pathian an be lai kalkawng a an kalpui lai a lang a ni a tichh | lus | male | aizawl | male_aizawl | 21.77 | 6 | high | |
hmeichhe pakhat hianin kawr sen leh puanfen sen a feng a | lus | male | aizawl | male_aizawl | 19.63 | 5.08 | medium | |
building var leh pawl alo lang a electric thir hrui alo lang bawka | lus | female | aizawl | female_aizawl | 16.03 | 5.88 | medium | |
an zirtirtunu a awm ding lamah deuh hian a awm bawk a an piahah naupang dang an awm | lus | male | aizawl | male_aizawl | 15.06 | 5.57 | medium | |
park ah hianin hunpui an hmang lai a ni a mipui tam tak awmin | lus | female | aizawl | female_aizawl | 22.99 | 5.08 | high | |
chuan aa lirthei hi chi hrang hrang a awm a ke pahnih nei te ke pali nei te | lus | female | aizawl | female_aizawl | 19.88 | 5.71 | medium | |
dawr tawp a ni maithei a sri rajeswari book | lus | female | aizawl | female_aizawl | 25.09 | 5.28 | high | |
light ṭhutna towel machine | lus | female | aizawl | female_aizawl | 42.85 | 5.03 | high | |
boat a eng eng motor ke tire | lus | female | aizawl | female_aizawl | 36.42 | 5.37 | high | |
urdu a niang chuanin a hnuaiah hian balloon a vâr leh a pâwlin an chei a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 21.06 | 5.52 | high | |
ai hian sangha zuartu te hi hmeichhia leh mipa te an ni a dinglam pangah pa dul kiar tak a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 20.58 | 5.57 | high | |
neih inhual na emaw inneihna ang chi te anih hmel a | lus | male | aizawl | male_aizawl | 24.89 | 5.24 | high | |
then chu thermocol bawm chhin chungah te an dah a | lus | male | aizawl | male_aizawl | 30.05 | 5.25 | high | |
an hnung lamah sawn damdawi chawhpawlhna vel bur ni awm | lus | male | aizawl | male_aizawl | 31.73 | 5.68 | high | |
lehkhabu dawr a lo lang leh a kawngkam a he lehkhabu dawr hi awm anih hmel a | lus | male | aizawl | male_aizawl | 16.42 | 5.28 | medium | |
he thuthleng hi a mawi dangdai hle mai hei thing tha chi a siam a ni a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 21.87 | 5.31 | high | |
ker pawh hi hautak viau ang a design hi hei a siam chhung pawh | lus | female | aizawl | female_aizawl | 17.96 | 5.46 | medium | |
he thil hi hmaraw dang pawh a awma mahse chung erawh chu hei an lang chiang lova | lus | female | aizawl | female_aizawl | 18.47 | 5.02 | medium | |
he thlalakah hianin inchhung ni awm tak kan hmu a a ban rawng chu a sen leh a senduk a ni | lus | female | aizawl | female_aizawl | 17.39 | 5.57 | medium | |
ban pakhat chu a sen leh a var in an chei bawk a ni ban chung ah chuan thil chei | lus | female | aizawl | female_aizawl | 21.82 | 5.56 | high | |
plate ka hmu a a chungah iii hnah a awm a hnah chungah chhang a awm a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 19.47 | 6.67 | medium | |
rawng pawl a then a rawng var a senno leh a eng te pawh awmin | lus | female | aizawl | female_aizawl | 20.09 | 5.01 | high | |
hma lam zawk ah hian mi pakaw thu lai hmuh tur in an awm a a hnungah hian mi pathum | lus | male | aizawl | male_aizawl | 18.22 | 5.57 | medium | |
tam tak a awm a thingkung tam tak a awm bawk a chuan in light | lus | female | aizawl | female_aizawl | 24.42 | 5.69 | high | |
in te alang a current ban te leh a hrui te a lang theih bawk a tlang te pawh a lang a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 20.93 | 7.13 | high | |
a bul velah te leh building bang velah te chuan hnim te a to nasa tawh hle ani | lus | female | aizawl | female_aizawl | 25.53 | 5.36 | high | |
he thlalakah hian khawlaia mipui vei vahna hmun emaw mipui pungkhawmna hmun niin a lang a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 16.26 | 6.82 | medium | |
an thil remna chuar hi thing hmanga siam ania a then hi darthlalang chhungah an dah bawk ani | lus | female | aizawl | female_aizawl | 16.26 | 6.59 | medium | |
coffee te a awm a fridge te a awma sting te tui bottle te a awm a ni | lus | female | aizawl | female_aizawl | 19.31 | 5.34 | medium | |
heihi tlang nuam tak mai a ni a a sirah hian lungpui lian tak a awm a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 16.56 | 5.05 | medium | |
um pakhat alo lang a san hen sanitaizar bur ni awm tak te pawh a lang a ni | lus | female | aizawl | female_aizawl | 22.5 | 5.37 | high | |
a motor a a hnunga eng thei awm khi a sen rawng a ni a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 22.65 | 5.08 | high | |
thleng var mawi tak alo lang a thutthleng tlang hi a sen | lus | male | aizawl | male_aizawl | 20.17 | 5.34 | high | |
a nawinawk te a var te a senno te a eng dang te | lus | female | aizawl | female_aizawl | 26.96 | 5.62 | high | |
a bawmtu hi a awm ve thin a chu mi thah nan chuan in chu mi thah na tur chu | lus | female | aizawl | female_aizawl | 19.64 | 5.82 | medium | |
an chungah chuan bur dangdai taktak panga a in tlar phei a | lus | female | aizawl | female_aizawl | 34.67 | 5.06 | high |
End of preview. Expand in Data Studio
NE-TTS Mizo (lus)
Cleaned TTS dataset for Mizo (lus), a North East Indian language. Derived from the Vaani dataset with SNR filtering, LUFS normalization, and text cleaning.
Stats
| Metric | Value |
|---|---|
| Total clips | 11,766 |
| Total hours | 19.9h |
| High SNR (>=20dB) | 8,554 clips |
| Medium SNR (15-20dB) | 3,212 clips |
| Sample rate | 16kHz |
| Audio format | WAV, 16-bit PCM |
Schema
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| audio | Audio | 16kHz WAV audio |
| text | string | Cleaned transcript (Latin script) |
| language | string | ISO 639-3 code (lus) |
| gender | string | Speaker gender |
| district | string | Recording district |
| speaker_group | string | {gender}_{district} |
| snr | float | Estimated SNR in dB |
| duration | float | Clip duration in seconds |
| snr_tier | string | "high" (>=20dB) or "medium" (15-20dB) |
License
CC-BY-4.0 (inherited from Vaani dataset).
- Downloads last month
- 98