audio audioduration (s) 1.46 15 | text stringlengths 16 212 | language stringclasses 1
value | gender stringclasses 2
values | district stringclasses 3
values | speaker_group stringclasses 6
values | snr float64 15 63.5 | duration float64 1.46 15 | snr_tier stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ia dokanni jakasio adita pangkarangkoba chimonge donenga | grt | male | westgarohills | male_westgarohills | 18.47 | 4.01 | medium | |
iano dingtang dingtang bosturangko palgipa dokan nokko mesokenga | grt | male | westgarohills | male_westgarohills | 16.66 | 3.55 | medium | |
biapni wilwilao tangsekgipa sam bolrangba donga | grt | male | westgarohills | male_westgarohills | 17.37 | 3.23 | medium | |
ia biapko robol kal·chakna gita nitobee tarie donaha | grt | male | westgarohills | male_westgarohills | 15.16 | 3.52 | medium | |
rikamrango bijolichi teng·atani bosturangko dal·bee teng·ate donenga | grt | male | westgarohills | male_westgarohills | 15.83 | 4.25 | medium | |
mandeni gangipa cholarangara gitchak tangsek tangsim rongrang ong·a | grt | male | westgarohills | male_westgarohills | 17.85 | 5.21 | medium | |
ia biapara chrokchakram biap ong·a | grt | male | westgarohills | male_westgarohills | 21.48 | 2.91 | high | |
iano chadenge donggipa sakgni bi·sarangni cholani rongara | grt | male | westgarohills | male_westgarohills | 16.64 | 3.42 | medium | |
iano bang·bea tebil aro chokkirangkoba nika gnang | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 22.68 | 3.58 | high | |
nokni kosakchi salgio aramrangni kosako salni nitobeako nika gnang | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 27.94 | 7.68 | high | |
ning·aona salni teng·brapbaaniko nika gnang | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 19.53 | 3.92 | medium | |
nokni mikkango chaenggipa adita bolrangko nika gnang | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 26.37 | 4.36 | high | |
ian ge·sa chu palgipa dokan ong·a | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 21.76 | 3.55 | high | |
ian gesa dal·begipa skul nok ong·a | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 23.62 | 3.74 | high | |
ia biapo asongchake kal·ani aro sol·solanirang gnang | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 19.9 | 4.25 | medium | |
ia nokni mikkangchrako bang·bea chu donanirangkoba nika gnang | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 23.4 | 7.2 | high | |
ia nokko jasenge rakkina gita bijolini teng·atanirangko nika gnang | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 20.87 | 5.98 | high | |
ia na·tokrangko donchakenggipa plate ko mande jakchi ra·e dongenganiko nika gnang | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 27.85 | 5.98 | high | |
donchakram biapo bang·bea garirangko nika gnang | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 20 | 3.97 | high | |
ian biterangko palgipa dokan ong·a | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 25.91 | 3.07 | high | |
ia noksao anga nitobegipa pulrangko nikenga | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 20.73 | 2.62 | high | |
iano samtangtangchi tangsekgipa bolni bijakrangba bang·en donga | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 17.38 | 3.45 | medium | |
iano sentral laibari ine see donanikoba anga nikna gita man·a | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 23.99 | 5.18 | high | |
ia nikenggipa noksao opin ine see donaniko aro dingtang dingtang see donanirangko nikna gita man·enga | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 19.52 | 8.06 | medium | |
iano adita silitingrangba bang·en gnang | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 17.44 | 2.4 | medium | |
ia nikenggipa noksao olakichakram nokko nikna gita man·a | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 28.87 | 4.8 | high | |
ian dokan ge·sa ong·a ine anga nikenga | grt | female | northgarohills | female_northgarohills | 15.3 | 3.61 | medium | |
ua nokni rong gitchak aro gipok ong·a | grt | female | northgarohills | female_northgarohills | 24.19 | 3.29 | high | |
uano chakka ge·gnigipa gari bolgittamba donga | grt | female | northgarohills | female_northgarohills | 31.68 | 4.73 | high | |
ia noksao anga dokan ge·sako nikenga | grt | female | northgarohills | female_northgarohills | 16.62 | 3.65 | medium | |
ketchio dal·gipa nokko nikna gita man·a | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 36.01 | 3.23 | high | |
ia noksao me·chik saksa aro me·asa sakgittamko anga nikenga | grt | female | northgarohills | female_northgarohills | 18.15 | 5.25 | medium | |
noksao jachipchang ra·anio jakkalgipa adita bosturangkoba nikna gita man·a | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 28.68 | 4.73 | high | |
nokni nokkingko tangsek rongrangchi nonga | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 30.49 | 3.1 | high | |
noksao anga cha·ani cha·chakram ge·sa dokan nokko nikenga | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 31.91 | 3.65 | high | |
tangsekgipa samsikoba nikna gita man·a | grt | female | northgarohills | female_northgarohills | 30.12 | 3.87 | high | |
ia nikenggipa nokdringan dokan nok ong·a | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 24.23 | 2.43 | high | |
ia nikenggipa noksao adita manderang asonge dongenganikoba an·ching nikatna gita man·a | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 28.01 | 6.17 | high | |
iano bang·a manderangko nikenga mitamrang ia light ni sambao aro mitamrang ia light ni chel·ao donga | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 24.01 | 6.08 | high | |
ia noksao rel garirangni neng·takchakram biapko nikenga | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 29.64 | 4.09 | high | |
uarangoni saksa ringko chogipa ong·a | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 22.05 | 2.37 | high | |
ia nikenggipa noksao dingtang dingtang gari tariani bosturangkoba nikatna gita man·a | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 30.64 | 5.97 | high | |
ia noksao nikenggipara ge·sa garirangni toko palgipa biap ong·a | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 16.4 | 4.83 | medium | |
ia dokan nokni nokkingko tin chi ping·aha | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 15.87 | 2.72 | medium | |
ia dokan nokko jasrengatna gita lait rangkoba teng·ate donenga | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 15.41 | 3.49 | medium | |
ian manderangna rochakna rikgimin noktop ge·sa ong·a | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 21.09 | 3.1 | high | |
ia chibimani a·sam a·samo tangsekgipa buring bolgrimrangba chae dongenga | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 16.5 | 5.73 | medium | |
ian ge·sa jim kal·chakram biap ong·a | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 20.16 | 2.24 | high | |
ia nikenggipa noksao adita manderangni roaniko nikenga | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 16.33 | 3.55 | medium | |
iano botolrangkoba nikna gita man·a | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 40.37 | 3.26 | high | |
noksao anga gipin jatrangni manichakram biap damsako nikenga | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 29.49 | 4.54 | high | |
iano kosakchi gadona gita ge·gni jalkalengkoba dona | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 25.82 | 3.97 | high | |
ia noksao anga nitobee nok rikaniko nikna gita man·enga | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 22.19 | 4 | high | |
rong gipokni nisanko ge·sako songe donenga | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 18.83 | 2.72 | medium | |
ia noksao anga nok rikaniko nikenga | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 25.23 | 3.36 | high | |
ia nokni do·ga ba kelkirangko oanichi jasenganirangko nikenga | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 24.17 | 4.41 | high | |
iano an·ching mandea sakbongako nikna gita man·gen | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 22.37 | 3.55 | high | |
ia nikenggipa noksao anga asongchakani ge·gni donanikoba nikatna gita man·a | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 30.49 | 5.9 | high | |
ia biapko jasengatna gita light rangkoba teng·ate donenga | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 15.34 | 3.04 | medium | |
tangsekgipa samsirangba ia biapo chae dongenga | grt | male | northgarohills | male_northgarohills | 15.11 | 2.88 | medium | |
nokni mikkango mande saksa chadenge dongenga | grt | female | northgarohills | female_northgarohills | 20.74 | 3.44 | high | |
ian mela bajar ong·a jekon agangenchimode manderangna an·sengna gita dingtang dingtang kal·anirang aro bosturangko palanirang ong·atgipa | grt | female | northgarohills | female_northgarohills | 29.18 | 11.32 | high | |
uarangora bolgrim ba wa·grimrangba donga | grt | female | northgarohills | female_northgarohills | 33.5 | 3.97 | high | |
bolkoba iano nikna gita man·a | grt | male | southgarohills | male_southgarohills | 21.53 | 2.53 | high | |
iano baik rangkoba nikna gita man·a | grt | male | southgarohills | male_southgarohills | 44.88 | 3.81 | high | |
iano ba·rarangko sulsul tem·e gate palaniko nikna gita man·a | grt | male | southgarohills | male_southgarohills | 44.33 | 7.23 | high | |
ia dokanni ning·ao light rangko ching·ate donaha | grt | male | westgarohills | male_westgarohills | 16.55 | 2.72 | medium | |
gilja noko manderang mitam asongenga mitamrang chadenge dongtokenga | grt | female | westgarohills | female_westgarohills | 19.71 | 5.02 | medium | |
nokni mikkango ba·ra gitchako chisolni chinko tariaha | grt | female | westgarohills | female_westgarohills | 20.52 | 4.42 | high | |
nokko rikna a·bachengna gita a·achi so·gimin ro·ong aro rakgipa silrangchi a·bachengenga | grt | female | westgarohills | female_westgarohills | 19.88 | 6.85 | medium | |
nokko gipok rongchi aro salgini rongchi nitoataha | grt | female | westgarohills | female_westgarohills | 21.73 | 3.6 | high | |
ia noko manderang naljoke dongna gita a·samo silko bol dake ata bera dake tariaha | grt | female | westgarohills | female_westgarohills | 19.22 | 5.99 | medium |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.