Datasets:
audio audioduration (s) 1.02 14.3 | text stringlengths 13 213 | language stringclasses 1
value | gender stringclasses 2
values | district stringclasses 4
values | speaker_group stringclasses 6
values | snr float64 15 48.8 | duration float64 1.02 14.3 | snr_tier stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
twi twi roknai jaat re bo reejak aw eing saaka o | trp | male | westtripura | male_westtripura | 16.27 | 4.4 | medium | |
lama himlaijak botok khlaiui masa guardian biskango himjak buruini | trp | male | westtripura | male_westtripura | 16.71 | 4.38 | medium | |
samajik sasto kendra hinui ang oro suijak nukha | trp | male | westtripura | male_westtripura | 17.68 | 3.93 | medium | |
ang oro nog mangka pathfinder tola bo sijakh kisak colour bai ke | trp | male | westtripura | male_westtripura | 18.41 | 4.06 | medium | |
ahh bo petrol pump ni tola o nw ang nugui tongo bangma borok rok tok dalai tongo gari rok keha maruti van smaaa ke nythok ma chuu ke su pai te tog dai tongo bw ah jaa by keha | trp | male | westtripura | male_westtripura | 18.28 | 11.23 | medium | |
naithokma khe photo bua laipitongo borok kunui khe betham chalaipio burui le hampio betta kla bo naithoma khe nukphitongo | trp | male | westtripura | male_westtripura | 17.01 | 6.14 | medium | |
borok hai ke nug jago obo ne pore ke light rok oboni pore ke nukjago tei bo nini fan rok tepajak omo ni pore ke nukjakgo tei bo | trp | male | westtripura | male_westtripura | 26.3 | 8 | high | |
o lama o nogjago nini kaisa gari kaisa bike bosajak aboni pore ke nogjago cini | trp | male | westtripura | male_westtripura | 21.78 | 4.54 | high | |
bwskango tabuk kaisa mangpili nukjakgo oh mangpili no nukjakgo nini kaisa gari berajak | trp | male | westtripura | male_westtripura | 21.23 | 4.48 | high | |
bwskang tabu kaisa mampli nukjago aw mampli o tamo nini | trp | male | westtripura | male_westtripura | 26.23 | 3.29 | high | |
tinta berajak kwkhwrang colour ni kosom colour ni kuphur colour ni | trp | male | westtripura | male_westtripura | 17.38 | 3.83 | medium | |
angle nogke nogya sakao manui boksai tai tango siri nogyo keitam kasatai siri hingke | trp | male | westtripura | male_westtripura | 23.21 | 7.57 | high | |
atingo a sor dukan a manui ma tongo ma | trp | male | westtripura | male_westtripura | 19.44 | 3.82 | medium | |
plus ang saka o lite kaisa nyguimano aww jaga o khum mala o | trp | male | westtripura | male_westtripura | 15.73 | 3.87 | medium | |
ah photo o ke keha factory re keia doh ke nugma nio | trp | male | westtripura | male_westtripura | 25.56 | 5.69 | high | |
mak to to lama tabok ke bo | trp | male | westtripura | male_westtripura | 19 | 2.11 | medium | |
eh ram ni poster tongpio aboi pa | trp | male | westtripura | male_westtripura | 16.55 | 2.4 | medium | |
nongmanka tebo naitok kelaioe manui joda joda paljak ma rok | trp | male | westtripura | male_westtripura | 20.46 | 5.86 | high | |
eigra kogfo tonga kogfo enke doga | trp | male | westtripura | male_westtripura | 27.75 | 3.39 | high | |
line bachalaioi tongo bwri keha kebo janga saia kuhftai tongo blue by white unke jama | trp | male | westtripura | male_westtripura | 27.89 | 6.67 | high | |
burui achukjak yang autorok eh kwbangma borok no bachalaijak | trp | male | westtripura | male_westtripura | 23.31 | 4.75 | high | |
tei kobangma jampe oro gate boskango borok koi ek jon basaioe tango tei scooty bo nogjagoi tango bisingo kobangma | trp | male | westtripura | male_westtripura | 20.19 | 5.82 | high | |
eia boro tini computer tai ma tongo pio aro cpu monitor tini | trp | male | westtripura | male_westtripura | 30.86 | 5.25 | high | |
ang ahh photo o nugui manka je omo omo unkha ke kaisa | trp | male | westtripura | male_westtripura | 18.78 | 3.68 | medium | |
tini chong charger rok tini ass phone pay scener rok pono chong nog ye tongo hingke tere jang | trp | male | westtripura | male_westtripura | 28 | 4.82 | high | |
ang o photo o nogoi mangke je amo wngka ke kaisa | trp | male | westtripura | male_westtripura | 16.9 | 3.23 | medium | |
adi ni boro tini auto ro tini petla ni tini ba rok worker rok tamo | trp | male | westtripura | male_westtripura | 26.42 | 8.28 | high | |
bo photo o chong nai naisingke song nogo tini keha ah bam toh ke | trp | male | westtripura | male_westtripura | 21.06 | 4.48 | high | |
o photo o chowng nai naisike chowng nogo tini boro keha lama | trp | male | westtripura | male_westtripura | 16.98 | 3.45 | medium | |
o photo o song nai naisike swngnogo tini abo ke keha car show room ni borok | trp | male | westtripura | male_westtripura | 24.04 | 5.28 | high | |
bo photo o chowng nai naisike chung nogo tini keha resturant kotorma | trp | male | westtripura | male_westtripura | 17.61 | 4.06 | medium | |
ang bo photo o nogoi maha bo kebo keha pol pa mo | trp | male | westtripura | male_westtripura | 19.93 | 3.52 | medium | |
ke topi rok pono biskango berai tongyo khora khora waisa pai ye | trp | male | westtripura | male_westtripura | 19.5 | 3.68 | medium | |
chung chu keia swalang gate o nugo | trp | male | westtripura | male_westtripura | 22.23 | 4 | high | |
aw sor ni gate ni bisingo unkhe bo keha swanma nugfi tongo space unkha na | trp | male | westtripura | male_westtripura | 22.28 | 5.78 | high | |
bo photo o nogkha sbi hi tongo saka o tere signboard tongo | trp | male | westtripura | male_westtripura | 18.12 | 5.37 | medium | |
oro ke total satjona ka o hingke boro o pink colour ke totanai tongyel yellow colour ke totonai pono tongo | trp | male | westtripura | male_westtripura | 20.01 | 6.78 | high | |
borok tor keno nogoitongo biskango ke borok basai tango khe koptai jak ke tuye hingke | trp | male | westtripura | male_westtripura | 22.91 | 6.46 | high | |
aw toh baike ni kok keia saka non tong hake | trp | male | westtripura | male_westtripura | 18.29 | 4.02 | medium | |
aw photo o cannon kai buma or marcitis sony | trp | male | westtripura | male_westtripura | 20.71 | 5.4 | high | |
hingke jang site site bai bopang rok tongo hingke porongtanai tongo sintex keitam ka o biskango topi hing tonai po kaha tong pio | trp | male | westtripura | male_westtripura | 21.3 | 9.5 | high | |
speaker tongo bini kotai o keha amtike yagnaro bai borok bike rok tongo belding rok tongo hingke samo photo bohai | trp | male | westtripura | male_westtripura | 17.24 | 7.67 | medium | |
abo ke kaha ni kota ni nog ke | trp | male | westtripura | male_westtripura | 20.13 | 3.07 | high | |
boroi rok po tango chela rok po tango hingke gate ni pata ro | trp | male | westtripura | male_westtripura | 18.82 | 4.36 | medium | |
tola o aborok ni tui sokalok pai tongo angke tui ke gonya ke wngoi tongo | trp | male | westtripura | male_westtripura | 19.29 | 5.43 | medium | |
ke dokan ni biskango keha boroi ni photo tango | trp | male | westtripura | male_westtripura | 18.5 | 4.14 | medium | |
omo wngka kei kaisa mondir | trp | male | westtripura | male_westtripura | 23.55 | 3.04 | high | |
mangnui aah pailaimani nukjagoi tongo tei ukologo kwbangma | trp | male | westtripura | male_westtripura | 17.21 | 4.74 | medium | |
pink colour green colour rok tei blue colour rok laiting | trp | male | westtripura | male_westtripura | 21.12 | 3.9 | high | |
ang o photo o nogoi mangka je amo wngka kei kaisa bazar o bazar ni | trp | male | westtripura | male_westtripura | 19.15 | 6.33 | medium | |
tei oro nugjagoi tongo site o doka kuluk jak bisingo tamo jani saimaia | trp | male | westtripura | male_westtripura | 18.81 | 6.98 | medium | |
bw photo o tini ang nugfi tongo chair rao oro unke boier roh mouse rao | trp | male | westtripura | male_westtripura | 22.02 | 6.85 | high | |
o photo ang tini nog tongmo kebo brokma boroi basaiye tui rok no areke | trp | male | westtripura | male_westtripura | 28.86 | 6.71 | high | |
ping colour ke tang pio tangyo omoke taisok bopang tei teipolong bopang koyeng bopang rok nogoi pitango hangke bo gate rok | trp | male | westtripura | male_westtripura | 26.25 | 7.5 | high | |
ohh bakhra debo tabuk rok no nugfio okey bo ke ket nag eia mechine by omo ke oro kano | trp | male | westtripura | male_westtripura | 21.89 | 8.06 | high | |
aw photo o tabuk ang nugfi tongo keha picture le omo obo bwskanke bo tor ke tong fio aro ke | trp | male | westtripura | male_westtripura | 28.15 | 8.41 | high | |
tesh po nogpio aroke jang ka bai nogkebo plastic bag rok waisai taima tongpio arok ojang yagrabai naipe kebo karpet | trp | male | westtripura | male_westtripura | 25.74 | 7.97 | high | |
o photo o tini ang nogpi tango keha nog tor ke brown colour bai aro ke bo piller o kebo red colour bai tangye | trp | male | westtripura | male_westtripura | 20.82 | 7.48 | high | |
aw rok ke puthi ataita apsa rok tong phi jago aro ke bw pala ke tongpio retarded ni ma oro ke bo | trp | male | westtripura | male_westtripura | 31.89 | 8.48 | high | |
lama funuo keha white line ke banai te mo obo pump bufang bo nugfi tongo | trp | male | westtripura | male_westtripura | 19.02 | 5.82 | medium | |
kwnchli kosom dress kosom kanjak nokai no kosom no chair duita bera jaak | trp | male | westtripura | male_westtripura | 22.63 | 5.55 | high | |
e aro ahm pongfai tongmo rok pono chong nogpio | trp | male | dhalai | male_dhalai | 48.84 | 3.77 | high | |
aw bwrui unke photo bui tongo kuai tai chajaknai no ang nugmanka kinar o kaisa dustbin ao building ni kalar unka haa colour by | trp | male | westtripura | male_westtripura | 26.73 | 8.04 | high | |
oro ang nukmankha obo ungkha kaisa office no hinmano officeni | trp | male | westtripura | male_westtripura | 29.23 | 4.97 | high | |
eing ang nugmani mat kachar o cherai rok tungjaaknai | trp | male | westtripura | male_westtripura | 19.47 | 2.65 | medium | |
obo ungkha kaisa view naithok kheno nukgui mankha oro | trp | male | westtripura | male_westtripura | 16.75 | 3.93 | medium | |
naitok wngoi tongo kotorma kelai ye kopor colour ni belding | trp | male | westtripura | male_westtripura | 18.61 | 4.22 | medium | |
sorok ni sara rok bo tongo | trp | male | westtripura | male_westtripura | 15.55 | 1.85 | medium | |
shopping mall ni bisingo kwbangma chwrai rok ni ahh | trp | male | westtripura | male_westtripura | 15.52 | 3.71 | medium | |
tini chwla by bwri bi ghir choklai tini wah endi ke ma kap chungo o gair o | trp | male | westtripura | male_westtripura | 27.8 | 5.53 | high | |
manui paioe tongo biscuit romoi | trp | male | westtripura | male_westtripura | 19.27 | 2.73 | medium | |
gari nogoi tongo kobangma gari kotor kotor kei punjab bodi rok | trp | male | westtripura | male_westtripura | 18.83 | 3.84 | medium | |
ayna kesak belding kosok kelai ayna rok bai semanjak belai naitogo belding | trp | male | westtripura | male_westtripura | 18.68 | 5.25 | medium | |
o photo ke school dress rada rani hinui suitongma tongo hingke borok jang bai sangke bo jewellers | trp | male | westtripura | male_westtripura | 17.09 | 7.8 | medium | |
aw photo o masto he swima signboard tongo tola o photo un tola o ke dukan ke oro oh jemai ma | trp | male | westtripura | male_westtripura | 16.67 | 7.76 | medium | |
ah side side ke bolong bopang rok tong pai o hingke sa bagan torke | trp | male | westtripura | male_westtripura | 19.45 | 7.35 | medium | |
pink colour ni nog dui tala nogjagoi tongo o naitotok kelai tailam hing ke | trp | male | westtripura | male_westtripura | 23.13 | 4.39 | high | |
o belding nogo naitotok kelaioe india ni obo kaisa office | trp | male | westtripura | male_westtripura | 17.73 | 3.2 | medium | |
kelai eyang it rok bo plaster risakjak | trp | male | westtripura | male_westtripura | 19.69 | 3.58 | medium | |
o photo ke keha hospital wngka na oborog o dusbin rog tongo biskang tag o ke kensi tongo kolom | trp | male | westtripura | male_westtripura | 15.7 | 7.67 | medium | |
ai chalai furo tui noni ma tui bodol tongfio enke oro | trp | male | westtripura | male_westtripura | 19.31 | 5.29 | medium | |
oboni pore ke nogjago teibo kwbangma borok rok achuklaijak chanani bagwi aboni pore khe nukjakgo oro ac rok thepajak | trp | male | westtripura | male_westtripura | 20 | 5.69 | high | |
oro nukjakgo teibo nini kwbangma building kotorma bwchajakrok ah bwskango tongo nini chini india ni flage bwchajak | trp | male | westtripura | male_westtripura | 22.85 | 7.53 | high | |
oboni pore khe nukjakgo nini nok ni colour rijak kuphur aboni pore khe nukjakgo nini nokni pillar rok | trp | male | westtripura | male_westtripura | 22.28 | 5.92 | high | |
mowro jate jat kom tongo koi tongo kisak tongo kormo tongo | trp | male | westtripura | male_westtripura | 19.25 | 4.64 | medium | |
boskango kaisa mangphi nogjagoi mangphi angkha kaisa petrol pump ni mangphi o jaga nogjago nini petrol pump ni mechine rok kbosarjak aboni pore ke | trp | male | westtripura | male_westtripura | 26.87 | 8.89 | high | |
leka keha thepa thepa tongphio mang pha hingye | trp | male | westtripura | male_westtripura | 20.17 | 3.5 | high | |
uke keha ahh nok construction ke tio a managa bumung ke lekha kaia tuie checking | trp | male | westtripura | male_westtripura | 28.23 | 7.1 | high | |
bikanai silyoi tongmani bo nogjago kokarang colour bai o jaga ang nogoi mano emm tam hingnai | trp | male | westtripura | male_westtripura | 17.08 | 6.04 | medium | |
tor rihing ye pai tongo tere mal gari pono tongo bike rok kebo | trp | male | westtripura | male_westtripura | 24.77 | 5.94 | high | |
tebil saka bera tongmo cake ke bo | trp | male | westtripura | male_westtripura | 22.24 | 2.29 | high | |
bw khe bo manuwi chwlamo bang ma manwi rokh | trp | male | westtripura | male_westtripura | 23.97 | 3.77 | high | |
nog rog tongo dogan rok tongfai yo kobangmaa | trp | male | westtripura | male_westtripura | 18.23 | 2.81 | medium | |
sa paye photo bomo ma | trp | male | westtripura | male_westtripura | 19.02 | 1.6 | medium | |
sajte jiyo camera pono nogmai o | trp | male | westtripura | male_westtripura | 22.69 | 2.04 | high | |
ahh bangma sapa rok building rok saka o snam pai tiok | trp | male | westtripura | male_westtripura | 22.13 | 3.9 | high | |
bini samo tere bilding tongo | trp | male | westtripura | male_westtripura | 15.93 | 1.95 | medium | |
sbi bank yoni samong tanima peon | trp | male | westtripura | male_westtripura | 21.25 | 3.17 | high | |
bo photo o chung nai naising ke chung nugo tini keha building toh ke ma tang omo | trp | male | westtripura | male_westtripura | 26.08 | 5.65 | high | |
sambakhe lagaye kham tamui tongmo chung nukphio tini tre borok tini bachapaye tongmo chung nukphio yang kla kaisa chosma kanye | trp | male | westtripura | male_westtripura | 34.64 | 8.86 | high |
End of preview. Expand in Data Studio
NE-TTS Kokborok (trp)
Cleaned TTS dataset for Kokborok (trp), a North East Indian language. Derived from the Vaani dataset with SNR filtering, LUFS normalization, and text cleaning.
Stats
| Metric | Value |
|---|---|
| Total clips | 2,564 |
| Total hours | 3.3h |
| High SNR (>=20dB) | 1,237 clips |
| Medium SNR (15-20dB) | 1,327 clips |
| Sample rate | 16kHz |
| Audio format | WAV, 16-bit PCM |
Schema
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| audio | Audio | 16kHz WAV audio |
| text | string | Cleaned transcript (Latin script) |
| language | string | ISO 639-3 code (trp) |
| gender | string | Speaker gender |
| district | string | Recording district |
| speaker_group | string | {gender}_{district} |
| snr | float | Estimated SNR in dB |
| duration | float | Clip duration in seconds |
| snr_tier | string | "high" (>=20dB) or "medium" (15-20dB) |
License
CC-BY-4.0 (inherited from Vaani dataset).
- Downloads last month
- 60