Datasets:
audio audioduration (s) 2.67 9.64 | text stringlengths 27 146 | language stringclasses 1
value | gender stringclasses 2
values | district stringclasses 3
values | speaker_group stringclasses 5
values | snr float64 15.2 52.5 | duration float64 2.67 9.64 | snr_tier stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
carpet ko no blue mu kümüre biza khasüma | nri | female | kohima | female_kohima | 30.06 | 4.1 | high | |
ushiche ko shiri thegi manyo khasü sazho thi müta ngova | nri | female | kohima | female_kohima | 25.61 | 4.36 | high | |
lulü pias mo phe ummm cucumber ko katim ta | nri | female | kohima | female_kohima | 28.01 | 3.6 | high | |
marhi hihi zü sa sü umm dukan pfhüne dukan pü ngo va | nri | female | kohima | female_kohima | 20.39 | 3.65 | high | |
restaurant zü sasü pink colour za khasü thimta | nri | female | kohima | female_kohima | 24.35 | 3.19 | high | |
upizuno tüh pephü tüna riva | nri | female | kohima | female_kohima | 52.49 | 3.62 | high | |
mharhe hihino vo chetazo künye pülüvo rheyizü ngo va | nri | female | kohima | female_kohima | 22.12 | 3.42 | high | |
hicehi ube yhopüno thaküva she ngo va | nri | female | kohima | female_kohima | 42.84 | 3.57 | high | |
sü salü no sübo künyeko kütsa shipüno yopüma zü shi ngova | nri | female | kohima | female_kohima | 35.86 | 6.04 | high | |
che kümüre püh ngo va mu ushi cho che half construct shi kümüva pü shi ngo va | nri | female | kohima | female_kohima | 23.03 | 5.85 | high | |
madeh hihi lutso küdou far so pesüh toh züsa sü süboko bazübi bade kudo do sü sü ngoba | nri | female | dimapur | female_dimapur | 23.72 | 6.36 | high | |
hihi park lü water fountain bizü vü centre lü süsü pava zü süsü ngo | nri | female | dimapur | female_dimapur | 19.89 | 5.04 | medium | |
hino hilo wall room elilo wall red colour le frame ru khimbe | nri | female | dimapur | female_dimapur | 37.01 | 6.53 | high | |
balloon ko pühsüno se kütso müjo müre müga küzüno pü sü kütsomüta | nri | female | dimapur | female_dimapur | 25.57 | 5.5 | high | |
mako hihi bavasü uza uphecheko la sübo ko she sü basalu zü süsü ngo | nri | female | dimapur | female_dimapur | 18.52 | 5.46 | medium | |
thüma mi püh white colour shirt mu blue colour jeans süh no baküzü ngo ba | nri | male | dimapur | male_dimapur | 21.59 | 5.61 | high | |
dukan lü no mhano kükre zü solitap pen paper ko etc etc ko khasü zü va | nri | female | dimapur | female_dimapur | 25.51 | 6.8 | high | |
gari phiceno hotel elegant thokhi süsü light on thima | nri | female | dimapur | female_dimapur | 23.65 | 4.44 | high | |
hihi kühuce compound lü münyepüko flower pot she sümüzü süsü right choi left choi süsü ngo va | nri | female | dimapur | female_dimapur | 18.76 | 6.26 | medium | |
compound lüno building küzho püh p pink colour süsü thava | nri | female | dimapur | female_dimapur | 19.41 | 3.89 | medium | |
she made iphicheko la uzuneko sari ko süvü süsü ba va | nri | female | dimapur | female_dimapur | 23.44 | 4.33 | high | |
table süsü ipilü made ukholü jarkin ne kümüga ba | nri | female | dimapur | female_dimapur | 20.9 | 3.72 | high | |
mia khribavü humi khu küpava humi khu qwu va humi talede khu ko peva | nri | female | dimapur | female_dimapur | 34.85 | 6.27 | high | |
uzunemi pu bazaar lü taleva mask ko süvü pü lakho kümüre | nri | female | dimapur | female_dimapur | 26.93 | 5.35 | high | |
phe left cho cabinet table type vü shepü bava | nri | female | dimapur | female_dimapur | 19.09 | 3.29 | medium | |
made thüno thüpu thita züo müzülü le küna seo ba | nri | female | dimapur | female_dimapur | 28.48 | 5.25 | high | |
mhüzü lü pastor minister bi deh thüzho küsü va | nri | female | dimapur | female_dimapur | 33.9 | 4.42 | high | |
room ulülü border ko kümüre side wall sheo kütü made left cho table neo ba | nri | female | dimapur | female_dimapur | 29.15 | 7.27 | high | |
chair ko dzü sa sü yellow blue made kütü ba | nri | female | dimapur | female_dimapur | 22.81 | 3.47 | high | |
made uphiche sü khu kuzo ra sheo ba | nri | female | dimapur | female_dimapur | 29.31 | 3.86 | high | |
mhanyoko süsü humi gold humi kümüga humi frame lü bava humi garland shi khasüma shi | nri | female | dimapur | female_dimapur | 21.36 | 7.22 | high | |
hi dukan mhüzü lü no bike küna park thiva zü sü ngo | nri | female | dimapur | female_dimapur | 19.6 | 3.68 | medium | |
room hilühi ball shepüh blue colour kümha exercise shi züza süsü dü müzü | nri | female | dimapur | female_dimapur | 19.61 | 5.31 | medium | |
tse dukan lü no toothbrush ko shi hihi manyo kükrekre zü süshi süsü bava | nri | female | dimapur | female_dimapur | 24.29 | 5.23 | high | |
ce shi künye vale ce hihi kügwü ta zü biteh küsa zo ngoa mote | nri | female | dimapur | female_dimapur | 27.42 | 5.04 | high | |
kre kre küzü sü ngoa mu light kettle ko shi ngova küzü sü shiyo | nri | female | dimapur | female_dimapur | 23.03 | 3.28 | high | |
hihi uko marhe rhe küzü tü püh shino rhe ta mütse teh he | nri | female | dimapur | female_dimapur | 24.51 | 3.29 | high | |
süzo nha sübo ko ba light ro ko shi küpüh ba va light post püh shi ba ngo va | nri | female | dimapur | female_dimapur | 21.01 | 4.31 | high | |
chocolate ko shi süzo mha kükre kre kü zü pizza ko shi ngoi küzü bisüno mha khroi küzü shi ma | nri | female | dimapur | female_dimapur | 28.09 | 7.32 | high | |
hilühi kümüthapü püh no küphineko müthava küzü sü ngova | nri | female | dimapur | female_dimapur | 32.55 | 4.38 | high | |
hihi salon za ulülü curtain kono green colour | nri | female | dimapur | female_dimapur | 16.8 | 3.9 | medium | |
hihi stage upilü iron shi mha light khi khümazü süsü ba | nri | female | dimapur | female_dimapur | 22.19 | 5.26 | high | |
hi che uphiche kolai sübo bush ko she ba madhe luha tso mountain she ba | nri | female | dimapur | female_dimapur | 23.89 | 5.82 | high | |
ma kropüh uthipüh lü bava sino worship thizü sü bi | nri | female | dimapur | female_dimapur | 17.59 | 4.13 | medium | |
thümako mida püngu tha püno rhe müzü | nri | male | dimapur | male_dimapur | 42.88 | 4.21 | high | |
cheko libi mo de hihi coconut tree bi de tamul tree bi de küzho zho süsü basa zü süsü ngo | nri | female | dimapur | female_dimapur | 23.64 | 6.02 | high | |
wall kola decoration za frame type ko khasü mazü sü sü ngo | nri | female | dimapur | female_dimapur | 25.38 | 5.12 | high | |
mountaini phice kola hihi ranao bazü sü ce ko bazü sü küdo ngo va | nri | female | dimapur | female_dimapur | 22.45 | 5.56 | high | |
hi room ulülü pot pü lülü münyepü bazü sü ngo | nri | female | dimapur | female_dimapur | 26.98 | 4.09 | high | |
hi building za post zü sasü adha kümere khisü paint thima | nri | female | dimapur | female_dimapur | 20.55 | 4.08 | high | |
marhe lü room hall sheo lü table lü thüma ko mhati va ba | nri | female | dimapur | female_dimapur | 34.93 | 5.95 | high | |
süboko ba hi photo lü no electric post ko wire ko she bazü sü ngo | nri | female | dimapur | female_dimapur | 29.88 | 5.96 | high | |
hihi ulülü yamaha shide hihi chikha frame type | nri | female | dimapur | female_dimapur | 28.5 | 4.64 | high | |
building ko humi peach colour green colour kümüga made green light bi | nri | female | dimapur | female_dimapur | 20.34 | 5.15 | high | |
hichehi building kümüga kütsü made kümüga küzho sheo ngova | nri | female | dimapur | female_dimapur | 24.39 | 5.84 | high | |
hilühi marhelü right side cho züsasü hihi cekha made hihi heart shape decoration gumazü süsü ngo | nri | female | dimapur | female_dimapur | 23.93 | 8.54 | high | |
mall sheo bi zü püh la hihi khwü müne kükro dqwü zü süsü ngo | nri | female | dimapur | female_dimapur | 15.15 | 3.82 | medium | |
ground floor made first floor lü thüma ko bavazü sü sü ngo | nri | female | dimapur | female_dimapur | 16.86 | 3.39 | medium | |
image hülün zü sa gate sepüh ngova sa gate hinsa entry mo exit za küto bi va | nri | male | dimapur | male_dimapur | 25.83 | 5.39 | high | |
lü zü sasü nyepüko kümüre pink colour ko ba | nri | female | dimapur | female_dimapur | 23.21 | 4.53 | high | |
made he marhe za right side cho züsa sü gas station sepüh ngoba | nri | female | dimapur | female_dimapur | 18.19 | 4.03 | medium | |
eh left side cho wall lü zü sa sü hihi red colour posture lü menu ko mobile number ko süsü thoma zü süsü ngo | nri | female | dimapur | female_dimapur | 20.02 | 7.05 | high | |
thi sheo lü exercise thiza manyoko süsü ngo | nri | female | dimapur | female_dimapur | 19.22 | 3.48 | medium | |
water fountain iphice zü sasü kümüre green colour yellow bizüvü sü colour ngo park hilühi sübo she bava | nri | female | dimapur | female_dimapur | 19.67 | 6.77 | medium | |
hihi duka za wall lü marhe hi khonu nau bizü püh sü süsü hi rhema | nri | female | dimapur | female_dimapur | 19.2 | 5.76 | medium | |
marhe hilü hi züsa sü garden sheo bi de hi | nri | female | dimapur | female_dimapur | 19.08 | 3.83 | medium | |
duka za left side cho zü sasü sheo made machine koo ngova | nri | female | dimapur | female_dimapur | 16.52 | 3.79 | medium | |
hihi saree libimo ve phe right cho she khü müne kekhrwü sa ma zü süsü ngo sa va | nri | female | dimapur | female_dimapur | 18.88 | 5.21 | medium | |
dukan hilühi fan ko uh dqwü küba shi ngo va | nri | female | dimapur | female_dimapur | 22.01 | 3.7 | high | |
khwü müne hang shi küma pilü thirty shi thoküma ngo ba | nri | female | dimapur | female_dimapur | 15.89 | 3.31 | medium | |
bike shi thaküva ngoba mu bike lü mi küna bapüva küva ngova | nri | female | dimapur | female_dimapur | 22.3 | 4.88 | high | |
ushi umhüko sübo kükre kre küzü baküzü ngova | nri | female | dimapur | female_dimapur | 18.72 | 3.76 | medium | |
shelf kro tülü disposal mükhu tüheko ba küzü shi ngo ba | nri | female | dimapur | female_dimapur | 23.61 | 4.26 | high | |
mharhe hiolü lizo vo market lü thümako khu qwü va | nri | male | dimapur | male_dimapur | 27.32 | 5.49 | high | |
ushilü nvecho register registration counter küna ba | nri | male | dimapur | male_dimapur | 16.06 | 4.73 | medium | |
süsa mha mhakhrizü ngoa süsa thüma hun züsa thapüno mha pezü ngoa | nri | male | dimapur | male_dimapur | 36.28 | 5.94 | high | |
mano umhüzü cho no student ko no müre zü | nri | male | dimapur | male_dimapur | 31.66 | 3.45 | high | |
picture hilühi no fastrack tyres shi thomazü ngoa | nri | male | dimapur | male_dimapur | 32.78 | 3.32 | high | |
picture hilühi no che shitsomono shilu zü ngova | nri | male | dimapur | male_dimapur | 33.31 | 4.15 | high | |
chejü küzholü boat sheo küzhovü sü bade ngo ba | nri | female | dimapur | female_dimapur | 22.09 | 3.74 | high | |
hilühi chetazho che bike ko scooty ko sü kroi khasü mazüsü ngo ba | nri | female | dimapur | female_dimapur | 22.88 | 4 | high | |
ture hilü sübo küna udolü thünomi püh bavü mhapezü sü ngova | nri | female | dimapur | female_dimapur | 20.66 | 5.12 | high | |
de küdo püh dur lüno uh mountain shi sa sübo ko ba | nri | female | dimapur | female_dimapur | 26.55 | 5.94 | high | |
ture hilü seo ngo picture hilü ngo kütsü thüma püh compound ce jo de ba | nri | female | dimapur | female_dimapur | 28.16 | 5.48 | high | |
ce dukan za chita syntax küna kümüjo mu blue colour süsü khi khasü mazü ngova | nri | female | dimapur | female_dimapur | 22.51 | 5.91 | high | |
hicehi boat lü hi thümako thüpum müpa de bazü sü ngova | nri | female | dimapur | female_dimapur | 33.46 | 5.11 | high | |
picture hilü ngo kütsü park bizü vü lü thümako ba vü mürüthi zü sü ngova | nri | female | dimapur | female_dimapur | 27.67 | 5.78 | high | |
hülü light she sheküna ba made wall clock she ba | nri | female | dimapur | female_dimapur | 33.92 | 4.23 | high | |
jü kola gari za manyo ko küve küsü sü khroi zü khasüma ba | nri | female | dimapur | female_dimapur | 25.11 | 5.11 | high | |
püh hard broom kücho vü sü khisü che drozü sü ngova | nri | female | dimapur | female_dimapur | 24.05 | 3.96 | high | |
room sheo lü almirah kuzo ra de ba | nri | female | dimapur | female_dimapur | 40.11 | 3.92 | high | |
müsozu candies ko shi baküzü ngoba | nri | female | dimapur | female_dimapur | 24.39 | 3.31 | high | |
right side cho sound system kütü küzho zho süsü ba | nri | female | dimapur | female_dimapur | 24.79 | 4 | high | |
chede she püh lü gari tata sumo thikhi park khasü ma | nri | female | dimapur | female_dimapur | 22.2 | 4.17 | high | |
hilühi party bizüvü lü stage lü thünomiko koi thavü thüpumi shi seo thavü coat suit süvü | nri | female | dimapur | female_dimapur | 27.68 | 6.97 | high | |
saw mill za bizü püh khi mülako meh diu sü round round deh humi straight shima humi sütha humi süthama | nri | female | dimapur | female_dimapur | 21.98 | 7.62 | high | |
gari kükre kre küzü koshi püvo park shi küma shi ngova | nri | female | kohima | female_kohima | 20.51 | 3.24 | high | |
dzü hihi ngo süzü dzü kükro küzho pü bi no ngo va | nri | female | kohima | female_kohima | 25.39 | 4.26 | high | |
thüshi hilüno vo nhatsimine mürüshi küzü rüzü thüshi | nri | female | kohima | female_kohima | 23.43 | 5.31 | high | |
mharhe hilü ngoküyi thüma küpüh pra kühuce chita program hu bazü bino ngova | nri | female | kohima | female_kohima | 28.2 | 8.05 | high |
End of preview. Expand in Data Studio
NE-TTS Chakhesang (nri)
Cleaned TTS dataset for Chakhesang (nri), a North East Indian language. Derived from the Vaani dataset with SNR filtering, LUFS normalization, and text cleaning.
Stats
| Metric | Value |
|---|---|
| Total clips | 290 |
| Total hours | 0.4h |
| High SNR (>=20dB) | 219 clips |
| Medium SNR (15-20dB) | 71 clips |
| Sample rate | 16kHz |
| Audio format | WAV, 16-bit PCM |
Schema
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| audio | Audio | 16kHz WAV audio |
| text | string | Cleaned transcript (Latin script) |
| language | string | ISO 639-3 code (nri) |
| gender | string | Speaker gender |
| district | string | Recording district |
| speaker_group | string | {gender}_{district} |
| snr | float | Estimated SNR in dB |
| duration | float | Clip duration in seconds |
| snr_tier | string | "high" (>=20dB) or "medium" (15-20dB) |
License
CC-BY-4.0 (inherited from Vaani dataset).
- Downloads last month
- 22