Datasets:
audio audioduration (s) 2.82 12.9 | text stringlengths 29 254 | language stringclasses 1
value | gender stringclasses 2
values | district stringclasses 1
value | speaker_group stringclasses 2
values | snr float64 15.2 57.7 | duration float64 2.82 12.9 | snr_tier stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
asika water tank zu pe fill thyu kenjün tsü hyu bin | nre | male | kohima | male_kohima | 27.19 | 3.33 | high | |
tsü ka tsü a kejwen npugü le dun kebin tsü hu | nre | female | kohima | female_kohima | 20.51 | 3.42 | high | |
lo side ki tsü hmm shunbin ne bin bin nyon lo wire den tsü ku bin bin nyon | nre | female | kohima | female_kohima | 30.46 | 5.59 | high | |
temi nme tsüle dun o kedun ben nyu a phone nnri o khwen bin | nre | female | kohima | female_kohima | 18.3 | 4.31 | medium | |
tin ne ahh hyü bin no tokta nme le kepha bin | nre | female | kohima | female_kohima | 22.25 | 3.23 | high | |
no hhmm asheki shunbin den le kethon kethon no kechon le bin | nre | female | kohima | female_kohima | 23.67 | 5.1 | high | |
ashyeki jentin che kebin tsü ku hyu | nre | female | kohima | female_kohima | 29.28 | 3.02 | high | |
ki teshinki aah khujal le martol le rod le cho kan kechacha jwen nyon | nre | male | kohima | male_kohima | 24.2 | 5.48 | high | |
tsü ase ki hhmm günyo bin no thai bin no ka colour ken kenhen cha kebin hyu | nre | female | kohima | female_kohima | 23.26 | 7.97 | high | |
pechenyu nme le shu binyo lesu tachepen o | nre | female | kohima | female_kohima | 23.41 | 2.97 | high | |
box nyuki le light light ron den ne bin | nre | female | kohima | female_kohima | 30.62 | 3.5 | high | |
pe anyu la tha pe anyu ben tsü lalu anyu ne paha le apha penshu o tesoi tsü n nri bin | nre | female | kohima | female_kohima | 29.46 | 5.59 | high | |
atsü anyun hon instruments nden kechacha pe ben kenjün | nre | female | kohima | female_kohima | 18.76 | 4.27 | medium | |
next picture ka hi nri keshü busy market nme hon che kethyu | nre | female | kohima | female_kohima | 19.88 | 3.5 | medium | |
ro aka le hmm building kenshen penshu binyon | nre | female | kohima | female_kohima | 24.32 | 3.33 | high | |
aka hi picture ka hi aahh tem mele chair ka dun nyo pechenyu ne dun nyo tenunyu da | nre | female | kohima | female_kohima | 21.56 | 5.14 | high | |
tsü nyeki kam ki mache n chanyu mehvu le bin kebin tsü hyu | nre | female | kohima | female_kohima | 18.91 | 3.32 | medium | |
ro tsü side nmeo ahon opposite wange gari white colour nmele parking thyupe ben binyon | nre | male | kohima | male_kohima | 22.74 | 3.54 | high | |
weather che meche foggy ketsin choo aahh nyen pe ben kebin tsü picture hika bin | nre | female | kohima | female_kohima | 20.96 | 4.88 | high | |
aka amen ka n nyu ne hyu kebin ne temi aden thyü o kekwen kebin tsü hyu bin | nre | female | kohima | female_kohima | 19.41 | 5.53 | medium | |
cho lesu nden nmvu ai zu nden necessities den stationaries nden kejwen ben nme honche kethyu tsü hyu ro | nre | female | kohima | female_kohima | 17.59 | 7.14 | medium | |
teso ki tsü ka den tsü ku building den tsü ku binyon | nre | female | kohima | female_kohima | 24.16 | 2.91 | high | |
acho kechon ne binyon ahh acho paha le wall thyu shü binyon paha le acho kedada le binyon | nre | male | kohima | male_kohima | 15.37 | 5.26 | medium | |
tenunyu nme le binyon hmm akan white colour le pink colour a u pvu nyon | nre | male | kohima | male_kohima | 21.05 | 4.55 | high | |
tsü nyeki asika gun gü bench so nyu tsü seat cushion hyu | nre | male | kohima | male_kohima | 31.15 | 3.85 | high | |
senkethyu nyu den tsü le soo photo lo kebin mehvu le photo lo kebin tsü hyu | nre | male | kohima | male_kohima | 23.31 | 4.18 | high | |
hhmm nchenyu den le track pant pvü | nre | female | kohima | female_kohima | 44.77 | 3.45 | high | |
ro tsü hensin kitsü pechenyu den tenunyu den ku binyon paha le azü khipe elephant hyu binyon | nre | female | kohima | female_kohima | 25.39 | 5.61 | high | |
lo side kistü temi kechon ne dun binyon | nre | female | kohima | female_kohima | 40.17 | 3.04 | high | |
chenbi ahh tha nme anye anye ku bin ro shunbin den ku binyon | nre | female | kohima | female_kohima | 28.98 | 3.93 | high | |
thu instrument box stationaries khon mupen | nre | female | kohima | female_kohima | 18.65 | 3.57 | medium | |
tsu wi achinyi khon ley khinala apen pen pen | nre | female | kohima | female_kohima | 24.4 | 2.91 | high | |
hile pink colour lo alu katsü pot kechon nmen pe dunjun | nre | male | kohima | male_kohima | 36.65 | 3.94 | high | |
pechenyu nme le aben pe akhün ka tsü shyu bin | nre | female | kohima | female_kohima | 33.18 | 3.09 | high | |
aka hi le aa kheru den le achvu tyü kebin tsü hyu ro | nre | female | kohima | female_kohima | 18.89 | 3.31 | medium | |
lo sticker poster ka sumi rice hotel cho zu kebin tsü hyu bin | nre | female | kohima | female_kohima | 21.53 | 5.52 | high | |
platform kenile thu wali thathu hmm ahapen | nre | female | kohima | female_kohima | 26.57 | 5.76 | high | |
ha walithachu ekhon kesa kena pewi pala onki pen onkiteng pen akhon kehon ketipen tsu tikaha tsü mupen | nre | female | kohima | female_kohima | 24.36 | 6.84 | high | |
no masheni atsuo lekhinala achuon lekhinala ameyiekhon lekhinala pen | nre | female | kohima | female_kohima | 27.55 | 5.01 | high | |
temi mehvu meshen ne binyon ajvunyu nme le men nthon thyu hon che hyu binyon | nre | male | kohima | male_kohima | 17.4 | 4.86 | medium | |
ro tsüka khan kenhun ne binyon | nre | female | kohima | female_kohima | 51.23 | 2.93 | high | |
hile temi paha le stage ka bin o hyu nyon | nre | female | kohima | female_kohima | 57.68 | 3.74 | high | |
ro ka colour gü tsü atero akenjvu hyu nyon | nre | female | kohima | female_kohima | 24.08 | 2.94 | high | |
no asiki kechon no a colour kechacha keshae pe ben bin | nre | female | kohima | female_kohima | 21.17 | 3.19 | high | |
ro tsüshes ground shye ki ka ka nme ku hyu nyon | nre | female | kohima | female_kohima | 50.29 | 4.36 | high | |
aleshü kupila majhen mieli hatheng thu akuwa kupila ajen kechvü hatheng | nre | female | kohima | female_kohima | 24.66 | 5.83 | high | |
ro shenbin kechacha hyu kelu jo nyü step nme le binyon | nre | female | kohima | female_kohima | 21.59 | 3.14 | high | |
ajvun nme le anyu pen tsü kebin tsü hyu | nre | male | kohima | male_kohima | 42.61 | 3.12 | high | |
ka le pezi binyon oo bridge cha shye binyon aahh shenbin nden ne binyon | nre | male | kohima | male_kohima | 16.71 | 5.44 | medium | |
ka hi hyu kebin yatselo mestari nyule ka dalai thyu kebin tsü hyu | nre | male | kohima | male_kohima | 17.6 | 3.09 | medium | |
aka hile tin ka picture ka he tin ka le binyon | nre | female | kohima | female_kohima | 19.46 | 2.89 | medium | |
no post kenjvu lo tha khipe ben kecho ben nyu tsü aah ati hyun bin | nre | female | kohima | female_kohima | 22.27 | 5.83 | high | |
lo tsü nyeki tesenbin nme hyu | nre | male | kohima | male_kohima | 36.9 | 2.82 | high | |
ro tsü ti ki shenbin ko hyu nyon light ron ko hunyo ro n mha den hyu nyon | nre | female | kohima | female_kohima | 21.21 | 5.12 | high | |
ro tsüka keyboard ku binyon ro table sogen da tha kecha kecha kechon le bin o hunyo | nre | female | kohima | female_kohima | 35.63 | 5.45 | high | |
lo tha aahh blue colour no red colour keshanyu hyu bin | nre | female | kohima | female_kohima | 27.3 | 5.61 | high | |
tsü tika tsü hotel cho bod black colour ka tsü zu shye binyon | nre | female | kohima | female_kohima | 25.99 | 3.21 | high | |
aka aro symbol nme binyon university health center ro green colour symbol ka | nre | male | kohima | male_kohima | 22.99 | 4.71 | high | |
la kenkiwa atsü kimkiwa thu atsuna wa kupila decoration hatheng kenkiwa lekhila kupila decoration hatheng | nre | female | kohima | female_kohima | 24 | 8.51 | high | |
masanwi aikhawi building kenkiwa kenze e hepen | nre | female | kohima | female_kohima | 21.58 | 4.95 | high | |
anyu ne athan thyu o stick anyu ben ka shen o athan thyu o binyon | nre | male | kohima | male_kohima | 24.02 | 3.35 | high | |
ro hiki raw mass tel mass le thyu kechacha le jwen binyon | nre | female | kohima | female_kohima | 30.51 | 5.31 | high | |
ka hyu kebin yatselo tzehü tsü hyu bin | nre | male | kohima | male_kohima | 32.18 | 2.84 | high | |
anye ne a colour kechacha pink aah yellow le green ne aah a colour kechacha le binyon | nre | male | kohima | male_kohima | 27.43 | 5.7 | high | |
ro ama le rhu la ro aahh gas cylinder den hon da binyon | nre | male | kohima | male_kohima | 22.68 | 3.78 | high | |
asheka zu bottle khin ne bin no thakhin kenhon nme le bin | nre | female | kohima | female_kohima | 16.41 | 3.52 | medium | |
kazu thun keda nme pha ki ground le binyon | nre | female | kohima | female_kohima | 30.23 | 2.96 | high | |
hele guitar kejwen ka ro guitar heka ka heka guitar kechacha kechon ne binyon keda ku binyon keshen ku binyon | nre | female | kohima | female_kohima | 35.68 | 8.55 | high | |
ka nme ka table le binyon ro table so gen nye pot pe shyu thyu hyü nyon | nre | female | kohima | female_kohima | 30.57 | 6.07 | high | |
tsü nyeki gungü artificial bonsai hon tsükethyu tsü hyu bin | nre | male | kohima | male_kohima | 28.44 | 3.66 | high | |
door mat pe karenren pe hon shyu binyon a colour le blue thyu din cho mix thyu nyon paha le purple thyu nyon paha le black paha le white paha le green che nyon | nre | male | kohima | male_kohima | 31.04 | 10.89 | high | |
ame higu ka temi kechon no dun o kedun ben nyu sakethyü keshen keshen nyu a phone n ri bin | nre | female | kohima | female_kohima | 17.63 | 5.4 | medium | |
hile college nme hyu nyon ro college hi ka higu colour atero yellow colour hyu nyon | nre | female | kohima | female_kohima | 24.73 | 6.14 | high | |
ashiki aah wall ko hyu lunyo ro wall tsü le a colour le kechon ro aa post le | nre | female | kohima | female_kohima | 22.55 | 5.53 | high | |
shen khipe tha ben cha pe ben shubin | nre | male | kohima | male_kohima | 40.63 | 3.33 | high | |
ka aka cha o glass pe shyubin | nre | male | kohima | male_kohima | 21.34 | 3.04 | high | |
tero aka gen li methu methu shye le zü zü pe ben binyon | nre | male | kohima | male_kohima | 24.51 | 5.18 | high | |
anyu le cement khipe kam thyu che nyon | nre | male | kohima | male_kohima | 23.72 | 3.15 | high | |
ro kherki le a colour blue lape yellow auo hyu binyon | nre | male | kohima | male_kohima | 31.83 | 4.91 | high | |
tsü nyeki grapes kemetsen gu metse hyu lo tsü nyeki grapes akenjvu gu tsu metse hyu | nre | male | kohima | male_kohima | 32.59 | 5.38 | high | |
tsü nyeki gungü tata pezi tsü le don kebin lo tata mhyudyu nyu tsü ashok leyland tsü kethyu tsü zü njen | nre | male | kohima | male_kohima | 38.4 | 7.2 | high | |
tsü nyeki gun gü tenunyu hon tse me pechunyu hon tse me tse kethyu tsü le kan kechon tsü pvüo so kebin hyu bin tata mobile sinyu seninyu tsü | nre | male | kohima | male_kohima | 29.65 | 8.21 | high | |
tsü siki tsü o wall paint thyu kenjün ne kechon lo kemetsen khipe thyu njen | nre | male | kohima | male_kohima | 23.69 | 4.19 | high | |
khin matse hyu lo zu pipe khipe tero ka so ki tsü shu njun hyu | nre | male | kohima | male_kohima | 46.96 | 5.38 | high | |
anyu ki yatselo ahh refrigerator lo washing machine hon tsekethyu kechon tsü hyu bin | nre | male | kohima | male_kohima | 28.85 | 5.59 | high | |
tsü nyeki gungü günyo bin matse hyu lo senbin sara kechacha kethyu le chwe ryu kebin hyu | nre | male | kohima | male_kohima | 28.58 | 5.08 | high | |
image higu ka hyu kebin yatselo nye kepun sen kenjen tsü hyu lo a colour le orange yellow tsü kethyu hyu bin | nre | male | kohima | male_kohima | 26.96 | 6.68 | high | |
tsü nyeki gungü watch akhin kenzi watch kenzi red den matse hyu | nre | male | kohima | male_kohima | 36.58 | 4.86 | high | |
ben higu hi aro aaaa hall paha ki seminar paha le gu thyu oo che binyon | nre | male | kohima | male_kohima | 28.35 | 5.05 | high | |
kenyü kenrye ketyü ketsü khipe jwen jwen binyon paha le kechon paha le kenhen paha le kemetsen | nre | female | kohima | female_kohima | 15.74 | 7.22 | medium | |
temi mehvu le tenunyu mehvu le mhyuzü ka shon bin | nre | female | kohima | female_kohima | 17.47 | 3.52 | medium | |
tesin tsin katsü gaari shahvu park syu pe bin njun nyon | nre | female | kohima | female_kohima | 17.41 | 3.28 | medium | |
toon box ngu paha da hyu bin ro tsü soki da packet ngu paha pe aso ka shye njen thyu hyu bin | nre | female | kohima | female_kohima | 20.53 | 6.07 | high | |
ka image ka hi hyu kebin yatse zü hyu kebin | nre | male | kohima | male_kohima | 25.12 | 2.97 | high | |
picture hika aro box box kanyu tha paha pipe cha thyu hon tha kanye le binyon tha kechacha le bin | nre | female | kohima | female_kohima | 33.95 | 5.68 | high | |
ro ahon gate colour le pink ro white ahon entrance le kenhun binyon | nre | male | kohima | male_kohima | 22.07 | 3.93 | high | |
lo ka syeniki shenbin den ne bin | nre | female | kohima | female_kohima | 23.04 | 3.16 | high | |
ro günyo shahvu tsü shwan khope binzin hontse kethyu thyu pe bin njun | nre | male | kohima | male_kohima | 17.94 | 3.41 | medium | |
pool ben nme le bin lo tsüka pechenyu nme le ahon anya thyu pvüo tsatsü shu binyon | nre | female | kohima | female_kohima | 31 | 5.74 | high | |
next aahh picture hile hmm tha kejwen bin nme | nre | female | kohima | female_kohima | 20.22 | 3.3 | high |
End of preview. Expand in Data Studio
NE-TTS Rengma (nre)
Cleaned TTS dataset for Rengma (nre), a North East Indian language. Derived from the Vaani dataset with SNR filtering, LUFS normalization, and text cleaning.
Stats
| Metric | Value |
|---|---|
| Total clips | 353 |
| Total hours | 0.5h |
| High SNR (>=20dB) | 258 clips |
| Medium SNR (15-20dB) | 95 clips |
| Sample rate | 16kHz |
| Audio format | WAV, 16-bit PCM |
Schema
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| audio | Audio | 16kHz WAV audio |
| text | string | Cleaned transcript (Latin script) |
| language | string | ISO 639-3 code (nre) |
| gender | string | Speaker gender |
| district | string | Recording district |
| speaker_group | string | {gender}_{district} |
| snr | float | Estimated SNR in dB |
| duration | float | Clip duration in seconds |
| snr_tier | string | "high" (>=20dB) or "medium" (15-20dB) |
License
CC-BY-4.0 (inherited from Vaani dataset).
- Downloads last month
- 23