audio audioduration (s) 1.24 15 | text stringlengths 14 267 | language stringclasses 1
value | gender stringclasses 2
values | district stringclasses 2
values | speaker_group stringclasses 3
values | snr float64 15 59.9 | duration float64 1.24 15 | snr_tier stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aga jaga aga gagai builing kaboh ma che gai pe rama | nnp | female | longding | female_longding | 16.63 | 3.16 | medium | |
dukan kha ma saman am bow le hang ang ley dan tham taiga | nnp | female | longding | female_longding | 22.39 | 4.03 | high | |
long ham toh hocho dong phai pa lah taiga | nnp | female | longding | female_longding | 22.88 | 2.75 | high | |
ga photo ma jan phai pamkhao ga e tham pe ngan taiga | nnp | female | longding | female_longding | 24.11 | 3.42 | high | |
nokphai kawma phun ting e line ma dan taiga | nnp | female | longding | female_longding | 29.78 | 3.48 | high | |
akha kho ma gari choka dan tham taega | nnp | female | longding | female_longding | 23.72 | 2.72 | high | |
almadi chaley hahing shang a gaga chenma pahan nyan kalal ngan taiga | nnp | female | longding | female_longding | 21.78 | 4.7 | high | |
ga tok toh enli an khe ga ley tham taiga | nnp | female | longding | female_longding | 23.3 | 2.68 | high | |
photo ma chok phot pe ni dan tham taiga | nnp | female | longding | female_longding | 35.01 | 4.17 | high | |
phot pe ni chok toh lai tho men taiga | nnp | female | longding | female_longding | 26.37 | 2.71 | high | |
gaga ham ma kahak khirki mohnu boh ley ding tham taiga | nnp | female | longding | female_longding | 20.64 | 3.84 | high | |
aga photo ma ta dukan ngan taiga | nnp | female | longding | female_longding | 26.8 | 2.17 | high | |
amkhao khao ma sah sa cha dan chem lah ngan taega | nnp | female | longding | female_longding | 21.32 | 3 | high | |
aga photo ma long ley tai factory ngan taiga | nnp | female | longding | female_longding | 19.89 | 2.46 | medium | |
gaga cover kori le gaga tok ma chi bottle man noise kho khaw che ngan taiga | nnp | male | longding | male_longding | 31.14 | 5.48 | high | |
ae them ae ngan taega gari ma ngan taega car ma thoun ko pa nyak pong khit ko ley | nnp | male | longding | male_longding | 21.02 | 4.34 | high | |
anagey flag che japring cha kutan nega kujang eley ta pipe jang chewaih eten ngan taiga | nnp | male | longding | male_longding | 23.03 | 5.39 | high | |
sisa ku table kho to pealak dan cham la taiga | nnp | female | longding | female_longding | 18.56 | 2.82 | medium | |
chata tok e hindi makhe jali goh chamla taiga | nnp | female | longding | female_longding | 17.05 | 2.8 | medium | |
long ham choma jan phai gate gai sham taiga | nnp | female | longding | female_longding | 16.11 | 2.44 | medium | |
aga sofa te hacho hanyak colour phai po la cham la taiga | nnp | female | longding | female_longding | 17.91 | 3.18 | medium | |
ah photo ma chocho pa gari chaley jong chamla ngan taiga | nnp | female | longding | female_longding | 17.57 | 3.24 | medium | |
table tok te ti bottle cha le dan le taga | nnp | female | longding | female_longding | 21.28 | 2.55 | high | |
aga long ham ma khidki moh nu ee boh zau ding cham taiga | nnp | female | longding | female_longding | 16.51 | 3.04 | medium | |
pilar topta haman dong taiga | nnp | female | longding | female_longding | 21.78 | 1.78 | high | |
dukan kha maye katun hagai dan chan chanla nganle taiga | nnp | female | longding | female_longding | 21.06 | 3.79 | high | |
dukaan khama saman hagai buh ja tu rao taiga | nnp | female | longding | female_longding | 16.19 | 2.86 | medium | |
mihpa cha tokphai ne chocho pe chenchong dan cham la taiga | nnp | female | longding | female_longding | 18.13 | 2.94 | medium | |
aga long hamnyu tokto khirki hagai bohjaw ding cham taiga | nnp | female | longding | female_longding | 20.99 | 3.39 | high | |
ham ma damel best restaurant nyanja go pe taiga | nnp | male | longding | male_longding | 19.47 | 4.16 | medium | |
dukan khama long ley tai taiga | nnp | female | longding | female_longding | 20.1 | 2.56 | high | |
aga photo ma ham cha ngan taega | nnp | female | longding | female_longding | 20.33 | 2.2 | high | |
aga photo ma church hamkha ngan taiga | nnp | female | longding | female_longding | 19.99 | 2.2 | medium | |
aga photo ma mihnu mihpa am ae zoli roh hap pa ley zong la ngan taega | nnp | female | longding | female_longding | 17.78 | 4.12 | medium | |
haya tempo gari colour chu nan nan ka chang a khanak bu chu ngan ley | nnp | female | longding | female_longding | 19.78 | 6.35 | medium | |
ekha ma kue ngan ley pan jak sah keli pan jak tama atham atham ley tan lah ley ngan ley | nnp | female | longding | female_longding | 19.99 | 8.8 | medium | |
hang ma topi busan lah chu taiya tesan khanak bu chu taiya | nnp | female | longding | female_longding | 20.09 | 3.93 | high | |
ekha ma kue pan tong ma jan wa jan enkhe zing ka tantong ngan le lolo ka | nnp | female | longding | female_longding | 17.7 | 8.03 | medium | |
ikhama ham ngan kia nokphai chi ang ka tho tho ka zong ee paalaley tina ma hinghing kia paalaley nganley | nnp | female | longding | female_longding | 19.84 | 9.44 | medium | |
bike lailai ka bu chu nganley hailah ley gari choka buchu chongchong ka hihi ka athan lahley tinley dan lahley bu chu nganley | nnp | female | longding | female_longding | 22.21 | 9.58 | high | |
ekha ma kue khanak tu line tin lah ley sheko lak ka bu ngo lah ley chak ley apong pong lah ley ngan ley chak chu re re ngan ley kue a | nnp | female | longding | female_longding | 19.76 | 10.82 | medium | |
athe tang ma school balu chu long athan lah | nnp | female | longding | female_longding | 22.44 | 5.02 | high | |
ekhama soi bagan changa ekhama line ophohphoh maimai seley | nnp | female | longding | female_longding | 17.39 | 6.85 | medium | |
plush ama varanda ma dat chong taiga | nnp | male | longding | male_longding | 19.54 | 2.01 | medium | |
kurta nyan tongla hoto tokphai ankhe po taiga | nnp | male | longding | male_longding | 19.36 | 2.57 | medium | |
ka ma chaa mey pol khalpe table sagene hum mong kha ma khe ngane sagene hum nyap cha hum nyik cha sagme hai cham taiga | nnp | male | longding | male_longding | 33.3 | 9.85 | high | |
ama floor tam adam taiga | nnp | male | longding | male_longding | 32.83 | 2.41 | high | |
ag photo gangngai to kappu photo agma pan kai champe monu aga | nnp | male | longding | male_longding | 30.03 | 4.72 | high | |
blue pink colour phai taiga brown colour phai pa sadi e taiga | nnp | male | longding | male_longding | 29.34 | 4.27 | high | |
ema scooty blue colour phai pa taiga | nnp | male | longding | male_longding | 24.91 | 2.33 | high | |
honu chen ma long long ani taiga | nnp | male | longding | male_longding | 22.2 | 3.45 | high | |
ekhama kue nasi ngope stage nganley tailey | nnp | female | longding | female_longding | 18.25 | 3.23 | medium | |
ekhama kue parlour kha ngan ang kapley kue | nnp | female | longding | female_longding | 20.65 | 2.78 | high | |
chatley hah khama long muapong muapong saley tsua phah sing ngan angchu kapley | nnp | female | longding | female_longding | 17.53 | 4.44 | medium | |
khirki luye ngoi ga ngan tega ngoka ye ni ngan tega thanak pera tiles nyem tega | nnp | male | longding | male_longding | 23.84 | 4.84 | high | |
tangham bending changa bahar ma tu ni lam lahle jiji kagan ma taihu aa phensing aa khirki side chu ngan le | nnp | male | longding | male_longding | 21.99 | 9.5 | high | |
lam ikhato zingla nganley medican chi to zingka lam haiya tina hai bu ham poi ngui yoo zingka kai yo zingka nganley | nnp | male | longding | male_longding | 15.87 | 8.43 | medium | |
kau jamo thaga gama ate zanthong kanuye chi ngantaga | nnp | male | longding | male_longding | 21.29 | 3.43 | high | |
ag photo ma cycle ho scooty nih jaw danla ngantaiga | nnp | male | longding | male_longding | 15.87 | 3.64 | medium | |
happy birthday gape toh ballon phai toi lah ngai taiga | nnp | male | longding | male_longding | 16.02 | 3.04 | medium | |
ing chen ma light bulb wai patcha la ngan taiga | nnp | male | longding | male_longding | 18.22 | 2.84 | medium | |
nyah chen ma cha lakopa chair khoma chongla ngantaiga | nnp | male | longding | male_longding | 16.1 | 3.23 | medium | |
hannyak at che hanyak chai ae hu taega | nnp | male | longding | male_longding | 35.8 | 2.52 | high | |
etoh hotok pa tuk phai ma jali ga lah ley nga pa taiga | nnp | male | longding | male_longding | 30.48 | 5 | high | |
kha ma banting sa ngan taiga | nnp | male | longding | male_longding | 17.32 | 2.01 | medium | |
cho hacho jakwat taiga ag machine nyu khama | nnp | male | longding | male_longding | 24.68 | 2.88 | high | |
jing sho ma joley cup sho taila danla taiga | nnp | male | longding | male_longding | 27.38 | 3.2 | high | |
age saikho koa ti ngan taiga wunsae ngan taiga hahpheh ngan taiga | nnp | male | longding | male_longding | 18.25 | 5.63 | medium | |
yan van kham pa am photo hamen tsham pa ngan taega | nnp | female | longding | female_longding | 15.77 | 2.84 | medium | |
age photo ma mandir jagah ngan tega | nnp | female | longding | female_longding | 15.25 | 2.01 | medium | |
long hamta hacho rong phai po cham taiga | nnp | female | longding | female_longding | 17.01 | 2.08 | medium | |
ema khenek am gang som lah ngoi san pe thang ga | nnp | female | longding | female_longding | 15.89 | 2.08 | medium | |
ou hamcsho ma wunsha bohnyu bohsa kot taiga | nnp | female | longding | female_longding | 16.14 | 2.24 | medium | |
photo ma longra te truck ni ngan taiga | nnp | female | longding | female_longding | 19.55 | 2.04 | medium | |
tokto e gori cha ban cham taiga | nnp | female | longding | female_longding | 18.86 | 2.11 | medium | |
a photo ma e dukan chu ngan taiga | nnp | female | longding | female_longding | 20.23 | 1.74 | high | |
dikan choma khanak mohnu bohjaw saila ngantaiga | nnp | female | longding | female_longding | 15.97 | 2.84 | medium | |
gari lam tang chean ma cho cho tuh tai pu ae git et cham taega | nnp | female | longding | female_longding | 28.15 | 3.77 | high | |
aga photo ma liya kho ngan taiga | nnp | female | longding | female_longding | 31.68 | 2.81 | high | |
ham chu ma solar plate cha le jong cham taiga | nnp | female | longding | female_longding | 15.08 | 2.84 | medium | |
aga skul choma wan kam pa cha sukai cham taga | nnp | female | longding | female_longding | 20.51 | 3.48 | high | |
chatley pan jua chu ngan ang kap tai a | nnp | male | longding | male_longding | 15.53 | 2.08 | medium | |
a field nyu chenma pan ho ngoi boh jaw nyemla ngan taiga | nnp | female | longding | female_longding | 18.98 | 2.81 | medium | |
gama gari chihphai ngan taiga | nnp | female | longding | female_longding | 19.41 | 1.95 | medium | |
ate aga jagah ma kamnu kunu kuboh nu hotel gen chemphai nge thang tega | nnp | male | longding | male_longding | 17.68 | 3.96 | medium | |
eya ma kuye tam ta ham ngan nang le kaple taile | nnp | male | longding | male_longding | 18.37 | 2.71 | medium | |
phaiche kotok tocho photham kale pannu ani thram | nnp | male | longding | male_longding | 23.42 | 2.32 | high | |
pam khaw tokphai kau nang ee long ham ngan taiga | nnp | female | longding | female_longding | 18.53 | 2.3 | medium | |
kai khonma gong phai pa pa tapa danla chatai ga | nnp | female | longding | female_longding | 21.88 | 2.49 | high | |
cha hakhit nyapong tongla ngan taiga | nnp | female | longding | female_longding | 19.77 | 1.92 | medium | |
eya photo ma kue khenak bu nganley tailey eya khenak ma chih than man ngan | nnp | female | longding | female_longding | 34.45 | 4.99 | high | |
balloon tokphai ma su amul le go la taiga | nnp | female | longding | female_longding | 36.42 | 3.41 | high | |
aga photo ma lo za te ba lamzang ngan taiga | nnp | female | longding | female_longding | 16.81 | 3.16 | medium | |
hama chanchong anyiley danla taiga | nnp | female | longding | female_longding | 20.82 | 2.62 | high | |
guava chu tamta wai hing hing leycolour a | nnp | female | longding | female_longding | 24.94 | 3.07 | high | |
kha koro chu khee khee puni niam cham taiga | nnp | female | longding | female_longding | 18.99 | 2.75 | medium | |
than ke mikche pa a pe che taiga | nnp | male | longding | male_longding | 21.97 | 1.79 | high | |
hiko chu nasi pa ano ngoley | nnp | male | longding | male_longding | 16.71 | 1.87 | medium | |
longtam nu ma ju khakley taiya haiantohley nokphai chito vunsa am pan am ley moh taiya hah phanu chu taiya | nnp | male | longding | male_longding | 27.15 | 7.57 | high | |
untoh la ama wan post chu ngan tai aa | nnp | male | longding | male_longding | 17.16 | 2.15 | medium |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.