Datasets:
audio audioduration (s) 1.92 11.3 | text stringlengths 24 128 | language stringclasses 1
value | gender stringclasses 2
values | district stringclasses 1
value | speaker_group stringclasses 2
values | snr float64 15.4 32 | duration float64 1.92 11.3 | snr_tier stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dukan pogu kapa pah nimey bag ka kamdong niga kakam dong pah ejii kam dong pah | njz | male | papumpare | male_papumpare | 19.2 | 8.41 | medium | |
hogah jive painting mana post pilai pah pa | njz | male | papumpare | male_papumpare | 22.48 | 5.18 | high | |
huga mla lah khade ne sil jena kade akim jabu donpa | njz | male | papumpare | male_papumpare | 17.3 | 6.78 | medium | |
eleka kam dopah hogha pool ge koyu bhe shane dupha shan gah koyo gare aku kam dopha | njz | female | papumpare | female_papumpare | 23.77 | 7.4 | high | |
ho building lagaya ho fulo bo gare aniy kapa doh | njz | female | papumpare | female_papumpare | 16.04 | 3.46 | medium | |
hogah lachi dachay la hogah kokang bah sanne koi koi bu duneya pah | njz | female | papumpare | female_papumpare | 19.08 | 5.58 | medium | |
neyme aiyang gu doh pah neygah oom gu do pah | njz | female | papumpare | female_papumpare | 25.28 | 3.57 | high | |
soh photo soh api ga dhane kapa du | njz | male | papumpare | male_papumpare | 20.66 | 3.03 | high | |
sign board ga nalap gu kapa do | njz | female | papumpare | female_papumpare | 20.83 | 2.29 | high | |
mineral iss hekam kap pah do chips hekam kapa doh | njz | female | papumpare | female_papumpare | 20.51 | 3.42 | high | |
hogah sole ley soh se chair soh seh table ahii neymi neyga pyana sa seh akim tapa pah | njz | male | papumpare | male_papumpare | 22.79 | 9.25 | high | |
langchii ajii gabu kayah ejii dong pah panglu dong pah | njz | male | papumpare | male_papumpare | 19.2 | 7.42 | medium | |
huga sih bag jibu bvgu bupa pah kyaya jibu bupa pah | njz | male | papumpare | male_papumpare | 22.23 | 5.21 | high | |
soh seh khobi bagan ga photo pah | njz | male | papumpare | male_papumpare | 19.91 | 2.27 | medium | |
huhh dvnv anyi pvsi dopah pah dvnv akoh bvh aguh gvh bayar bvh dopah pah akunv nyvga gvh dopah pah | njz | male | papumpare | male_papumpare | 17.97 | 6.91 | medium | |
photo soh akim ja ful podo kopo pah | njz | male | papumpare | male_papumpare | 25.18 | 2.75 | high | |
hoh adoh aloh akuh building yari yadda nah dolah aoum apih bvh kungpvh pah | njz | male | papumpare | male_papumpare | 20.59 | 5.18 | high | |
gate bvsi poster bvh welcome to india favorite branded school lipa pah | njz | male | papumpare | male_papumpare | 23.66 | 5.28 | high | |
hoh photo soh nee alon heh futsal ongrung football kili ya dong | njz | male | papumpare | male_papumpare | 24.61 | 5.43 | high | |
bike aniy guh yakiya colour bu parking mapeh pah hara scooty yapong colour bu park mapeh pah | njz | male | papumpare | male_papumpare | 19.85 | 6.3 | medium | |
sogah nakne basoh baseh roga da bera nekne pah bangne akim wah doga | njz | male | papumpare | male_papumpare | 20.32 | 6.72 | high | |
mulu voka pah table seh langchii table puh gah aho table pa pah | njz | male | papumpare | male_papumpare | 26.29 | 6.24 | high | |
agu porek ja bu kapa pah | njz | male | papumpare | male_papumpare | 29.2 | 2.72 | high | |
larh baso basih poni kapa pah ahlo leh katalam poni ku kapa pahh | njz | male | papumpare | male_papumpare | 28.04 | 6.01 | high | |
soh bvsi dosa tvngsa soh dvnge karkv tianka mianka pah pah | njz | male | papumpare | male_papumpare | 22.31 | 5.76 | high | |
baso baseh one two kepa pah room room bah roomsa rombiya one two three kibiya pa pah | njz | male | papumpare | male_papumpare | 30.91 | 7.06 | high | |
seh ne poni guh kapa pah gangi takio polu aji kotala | njz | male | papumpare | male_papumpare | 23.5 | 5.34 | high | |
mandir pogu kapa pah mandir arang beh nee heh rinjah dapeh pah ful heh tin beh pah aho beh kam pah peh pah | njz | male | papumpare | male_papumpare | 31.99 | 11.33 | high | |
photo dungpah sangne negu dungpah | njz | male | papumpare | male_papumpare | 19.99 | 3.04 | medium | |
wall heh aniya aniya beh dong gii pah wall ham beh niga pogu sapah dongi doh | njz | male | papumpare | male_papumpare | 19.94 | 5.89 | medium | |
soh room ho tv peh aku do pah | njz | male | papumpare | male_papumpare | 17.49 | 2.33 | medium | |
kan gah miyan ming hah blooming lovely british rose | njz | male | papumpare | male_papumpare | 30.13 | 5.46 | high | |
aru hoga bvr ek scooty pvkum pvpa aur scooty bvnv bvngni chala dungpah | njz | male | papumpare | male_papumpare | 26.96 | 5.94 | high | |
hogah barah table kopo pah table awoh kah akim tapa pah | njz | male | papumpare | male_papumpare | 21.98 | 5.21 | high | |
photo seh ni gu kano kichi gu pah | njz | male | papumpare | male_papumpare | 20.7 | 2.78 | high | |
soh seh aku room ongrung ga photo gu pah | njz | male | papumpare | male_papumpare | 17.63 | 2.36 | medium | |
restaurant unkoh bvh flower bvh plant pot akiaum goh tungbia tunglah pah pah | njz | male | papumpare | male_papumpare | 29.42 | 6.45 | high | |
sopping mall bahar heh parking zoon anam heh sign board kam tepe pah | njz | male | papumpare | male_papumpare | 26 | 5.79 | high | |
harah soh photo soh harah ahsa ahsa esporti kam equipment hakeh kam kapah pah | njz | male | papumpare | male_papumpare | 22.4 | 5.21 | high | |
toh niy aku kapa pah hara soh photo soh ahsa ahsa building ahguim kapa pah | njz | male | papumpare | male_papumpare | 20.02 | 5.94 | high | |
hah soh photo soh yajhi buh ak ariab kapah pah hara soh photo yaling buh chair kapah pah | njz | male | papumpare | male_papumpare | 27.61 | 8.99 | high | |
photo seh luwah reling aku do pah | njz | male | papumpare | male_papumpare | 21.22 | 3.77 | high | |
hugvh building gvh bhar hoh akium jah tata mobile gari haryah pah | njz | male | papumpare | male_papumpare | 20.35 | 5.53 | high | |
gari pigvnv gah bvghi karki lvguh lvguh kuyung karki kulih pah | njz | male | papumpare | male_papumpare | 29.01 | 7.56 | high | |
pada seh kitap aru bags do pah | njz | male | papumpare | male_papumpare | 24.58 | 3.95 | high | |
nampam gu kapa pah nampam bah eh rabiya nam heh daran jeja ronpeh | njz | male | papumpare | male_papumpare | 16.74 | 6.88 | medium | |
ho dukan aura ho cake kam do pah | njz | female | papumpare | female_papumpare | 27.7 | 3.13 | high | |
aso asi tv pugu papa sodung mapa | njz | male | papumpare | male_papumpare | 27.74 | 5.21 | high | |
loha hakam dopa light hakam dopa | njz | female | papumpare | female_papumpare | 19.38 | 2.55 | medium | |
bangne neyga pogu eji langchii langchii kobu dongpa | njz | male | papumpare | male_papumpare | 21.84 | 6.78 | high | |
white colour goh dvla punglu colour aur side boh dustbin bohut jada doh soh cc camera | njz | male | papumpare | male_papumpare | 17.57 | 6.01 | medium | |
heh ek gare ga dukan hogah bech sangne puteh puteh aur bohut bara gare white colour bohut jada bolero mahin | njz | male | papumpare | male_papumpare | 16.58 | 7.52 | medium | |
so so bangne aku dung papah kaya bu chair ho | njz | male | papumpare | male_papumpare | 24.07 | 3.55 | high | |
yeh ek bout maja borom do aur bohut sunder bo | njz | male | papumpare | male_papumpare | 15.38 | 3.64 | medium | |
juta hum green aur orange orange huga apur pap | njz | male | papumpare | male_papumpare | 25.34 | 6.22 | high | |
agupam ka kongpo pah hoga agu atu yocho baso basey jb tina kab agu pugu dongpah | njz | female | papumpare | female_papumpare | 18.9 | 7.39 | medium | |
building agu putay jija bu ponglu bu puk kongpo pa | njz | female | papumpare | female_papumpare | 18.51 | 3.36 | medium | |
ho building gah ehh lvgo lvgo bvh svngnv nvtv nvtv dopah myung rolu lapah pah | njz | female | papumpare | female_papumpare | 17.75 | 5.25 | medium | |
ho himi aku bong bik do pa | njz | female | papumpare | female_papumpare | 17.9 | 2.36 | medium | |
ho agu baher ba sign board tagu tingpa pha | njz | female | papumpare | female_papumpare | 17.6 | 3.1 | medium | |
building agu pute jabu kongpo pa | njz | female | papumpare | female_papumpare | 19.11 | 2.75 | medium | |
hogv park bvsih kokang bvh lvkang bvh svmig gvyar atuk bvsih rokdar bvra nvkpah pah | njz | female | papumpare | female_papumpare | 20.97 | 8.51 | high | |
hugu building pogu congpo pa | njz | female | papumpare | female_papumpare | 18.85 | 1.92 | medium | |
ho augu bahar ga dela baa nimey lanchi kobu go dungpa | njz | female | papumpare | female_papumpare | 16.28 | 4.22 | medium | |
ho carpet au ba dene nimey pamgu dongpa tala exercise rahdung do | njz | female | papumpare | female_papumpare | 22.63 | 5.24 | high | |
au ago ba langchii binner ta bah onida kipa pa jesang jilang bu binner taag bu beh tata sky kipa pa | njz | female | papumpare | female_papumpare | 18.49 | 6.88 | medium | |
building aku pune gah ho lapah sangne gu dona pong ful heh ponging pa pah | njz | female | papumpare | female_papumpare | 18.32 | 5.37 | medium | |
riknin pok center stationary whole sale book seller kipa pah | njz | female | papumpare | female_papumpare | 22.9 | 5.79 | high | |
sign board tagu tingpa pah sign board tabv available item kipa pah | njz | female | papumpare | female_papumpare | 18.35 | 5.16 | medium | |
ho camping agu rampa basoh base bangne heh neyma neyga akek jah bu kopo pah | njz | female | papumpare | female_papumpare | 21.86 | 5.49 | high | |
wuha building aguga bolo giyuh gakoh beh gari road doku bvh gari pungrung gvh pigu hugv kyaya gvh pigu dopa scooty pvum goh dopa | njz | female | papumpare | female_papumpare | 17.53 | 10.77 | medium | |
road highway road piagu kongpo pa | njz | female | papumpare | female_papumpare | 17.26 | 2.08 | medium | |
ho augu po ongrong bishi bugot aam gu dopa murti bo morang patolong | njz | female | papumpare | female_papumpare | 16.98 | 5.11 | medium |
NE-TTS Nyishi (njz)
Cleaned TTS dataset for Nyishi (njz), a North East Indian language. Derived from the Vaani dataset with SNR filtering, LUFS normalization, and text cleaning.
Stats
| Metric | Value |
|---|---|
| Total clips | 73 |
| Total hours | 0.1h |
| High SNR (>=20dB) | 42 clips |
| Medium SNR (15-20dB) | 31 clips |
| Sample rate | 16kHz |
| Audio format | WAV, 16-bit PCM |
Schema
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| audio | Audio | 16kHz WAV audio |
| text | string | Cleaned transcript (Latin script) |
| language | string | ISO 639-3 code (njz) |
| gender | string | Speaker gender |
| district | string | Recording district |
| speaker_group | string | {gender}_{district} |
| snr | float | Estimated SNR in dB |
| duration | float | Clip duration in seconds |
| snr_tier | string | "high" (>=20dB) or "medium" (15-20dB) |
License
CC-BY-4.0 (inherited from Vaani dataset).
- Downloads last month
- 21