Datasets:
audio audioduration (s) 2.88 15 | text stringlengths 27 198 | language stringclasses 1
value | gender stringclasses 2
values | district stringclasses 2
values | speaker_group stringclasses 4
values | snr float64 15.2 41.2 | duration float64 2.88 15 | snr_tier stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
arudang sensaktsüba atema lir aser idakji bottle a ka lir | njo | male | dimapur | male_dimapur | 19.67 | 5.4 | medium | |
iba noksa nung ya tzuyim tulu ka nung patak ana senzua lir | njo | female | dimapur | female_dimapur | 25.12 | 5.18 | high | |
cari yanglutsu azük nung yua lir ano iba tepok nungji nisung ka mena angur | njo | female | dimapur | female_dimapur | 20.38 | 5.47 | high | |
table ka nung nisung ka mena lir table ka nung nisung asem mena lir | njo | female | dimapur | female_dimapur | 23.58 | 6.05 | high | |
kulen nisung ka chair nung mener repranga lir kulen nisung ka nokdaker repranga lir | njo | female | dimapur | female_dimapur | 28.75 | 7.25 | high | |
anasa süngdong ana lir aser tzülu nung tzüa lir aser iba jak tetong ya green colour lir | njo | female | dimapur | female_dimapur | 33.42 | 10.64 | high | |
aser süngdong nungera tapu balala angur | njo | female | kohima | female_kohima | 31.46 | 4.42 | high | |
iba photo nung ya table ka angur iba table ya colour tanak nung lir | njo | male | dimapur | male_dimapur | 23.88 | 5.31 | high | |
table ka toko nungbo basket ka lia angur iba basket ya yellow colour nung lir | njo | male | dimapur | male_dimapur | 23.37 | 6.01 | high | |
iba dokan ya tanur osettsüset ayokba taser parnok kazütsü süoshi nunger ayokba ka lir | njo | male | dimapur | male_dimapur | 21.75 | 7.04 | high | |
ano ali nung hospital nung amshiba oset kar yua lir | njo | male | dimapur | male_dimapur | 20.42 | 4.35 | high | |
iba nung ya steel agi yangluba cup nunger jar nunger aika dang yua lir | njo | male | dimapur | male_dimapur | 22.02 | 6.62 | high | |
iba noksa nung ya chair ka tema süoshi aika dang enoka lir | njo | male | dimapur | male_dimapur | 22.45 | 4.48 | high | |
nisung as pezü nokdaka lir nisung anabo mena lir | njo | male | dimapur | male_dimapur | 20.74 | 4.25 | high | |
iba anasa ya stage tilaka nung nisung ka nokdaka lir | njo | male | dimapur | male_dimapur | 20.24 | 3.45 | high | |
pa sülen ji shelf aika dang enoka lir iba shelf nung ya medical oset aika dang enoka lir | njo | male | dimapur | male_dimapur | 22.16 | 7.51 | high | |
iba noksa ya tsümar puja asüba area ka lir | njo | male | dimapur | male_dimapur | 17.53 | 3.45 | medium | |
carpet ji karbo blue karbo red karbo orange ta nung lir | njo | male | dimapur | male_dimapur | 19.84 | 4.29 | medium | |
iba gate colourji tanak dang agur aserbo ki tilaka indang anasaji yellow colour blue colour agi indang agi süng agi yanglua ngudar | njo | female | dimapur | female_dimapur | 32.01 | 11.04 | high | |
parnok ana anasaji tesayur ana nokdaka lir | njo | female | kohima | female_kohima | 24.25 | 3.94 | high | |
tetsür ana mena lir aser tebur ka nokdaka lir | njo | female | kohima | female_kohima | 16.25 | 3.84 | medium | |
shelf ji temesüng colour frame temji brown colour aser gold colour nung lir | njo | female | kohima | female_kohima | 27.5 | 7.43 | high | |
mountain nunger angur aser building a kar angur | njo | female | kohima | female_kohima | 18.4 | 4.48 | medium | |
ground tuluka lir aser iba ground nungya park tuluka dang yanglua lir | njo | female | kohima | female_kohima | 20.97 | 6.47 | high | |
aser iba lake ya surround süa wall yagi fencing oa lir | njo | female | kohima | female_kohima | 18.55 | 4.62 | medium | |
iba en entrance nungji welcome to innuagural function of echahaba tea factory ta zülua lir | njo | female | kohima | female_kohima | 27.14 | 10.89 | high | |
notebook balala lir tape nunger ayoker colour nunger ayoker aser calender nungera lir | njo | female | kohima | female_kohima | 32.65 | 9.01 | high | |
mountain nunger angur aser kia ka angur iba ki indang roof ji temerem colour aser green colour wall ji temesüng colour | njo | female | kohima | female_kohima | 23.78 | 11.26 | high | |
tetsür kabo temang tulu laji saree temerem sema lir aser tetsür kaji kurta purple colour sema lir aser phone pink colour ama lir | njo | female | kohima | female_kohima | 22.74 | 11.4 | high | |
tetsür kati tanur ka ama lir tetsürla ji purple colour scarf agi tekolak shibanga lir aser tanur indang tolaji neon colour lir | njo | female | kohima | female_kohima | 29.79 | 11.4 | high | |
kima nung süngdong tapu balala lir kiji green colour lir | njo | female | kohima | female_kohima | 19.04 | 4.27 | medium | |
pine trees angur naro tapu balala angur | njo | female | kohima | female_kohima | 20.74 | 3.64 | high | |
background nung ballons tem lir ac lir | njo | male | kohima | male_kohima | 16.78 | 2.94 | medium | |
ano pa anasa tangar tepurtem ah mena lir kaji shirt blue colour sema lir | njo | female | kohima | female_kohima | 15.16 | 5.44 | medium | |
aser iba foot path anasaji süngdong nunger aika dang lir | njo | female | kohima | female_kohima | 15.68 | 4.05 | medium | |
süngdong nunger lir aser ki temesüng ka lir | njo | female | kohima | female_kohima | 25.71 | 4.35 | high | |
cafe ka angur nisungtem kar mena lir kar odaka lir sofa green colour ka angur table nunger lir | njo | female | kohima | female_kohima | 22.65 | 9.34 | high | |
light wire nunger lir süng yagi yangluba jaka nung kaboter ji mena lir lung nunger lir | njo | female | kohima | female_kohima | 36.72 | 10.69 | high | |
banana süngdonga angur aser süngdong danga tema aika dang angur | njo | female | kohima | female_kohima | 22.76 | 5.88 | high | |
stationery ka angur aser iba dokan nung shelf nunger yanglua lir shelf ya süng agi yanglua lir | njo | female | kohima | female_kohima | 19.06 | 8.87 | medium | |
nisung tem otaka lir aser parnokji kaket temesung ama lir | njo | female | kohima | female_kohima | 20.82 | 4.4 | high | |
sünga angur aser wall ji lung yagi yangluba lir | njo | female | kohima | female_kohima | 17.52 | 5.15 | medium | |
plastic water bottle ka lir aser tebur ka okdaka lir pai pa indang abs sayur pai jean longpant sema lir aser tesulen tebur ka odaka lir | njo | female | kohima | female_kohima | 20.59 | 9.85 | high | |
nunger angur arem angur meper angur mepetji temesüng aser blue colour lir | njo | female | kohima | female_kohima | 24.94 | 7.06 | high | |
shelf telung nungji oset nunger aika dang yua lir kaket nunger yua lir | njo | female | kohima | female_kohima | 15.83 | 5.12 | medium | |
aser keyboard indang cover ji tanak lir drawer a angur | njo | female | kohima | female_kohima | 22.47 | 5.1 | high | |
hindu nunger par tsürem külemba noksa ka lir | njo | female | kohima | female_kohima | 20.28 | 3.72 | high | |
arem nung ki ka angur iba ki nung roof ya green colour lir aser balcony nunger angur | njo | female | kohima | female_kohima | 22.6 | 8.51 | high | |
ground ka angur aser ground nungji tanurtem aika dang nokdaka lir | njo | female | kohima | female_kohima | 15.56 | 4.76 | medium | |
tanur indang süoshi ayokba dokan ka angur | njo | female | kohima | female_kohima | 19.59 | 3.05 | medium | |
ground tuluka angur aser ground nungji ki temesüng talangka angur | njo | female | kohima | female_kohima | 22.68 | 5.92 | high | |
signboard ka nung government of nagaland traffic control room ta zülur red blue colour nung ah zülua lir | njo | male | kohima | male_kohima | 26.97 | 9.28 | high | |
aser ano side nung ki süa lir | njo | male | kohima | male_kohima | 30.14 | 3.36 | high | |
aser azuk nung tina enoka lir | njo | male | kohima | male_kohima | 39.01 | 2.88 | high | |
can aika lir petrol abenba can tem aika lir aser ah ah oset abenba steel indang ah merang osettem aika dang lir | njo | male | kohima | male_kohima | 28.94 | 12.19 | high | |
iron bar enoka lir aser wall ji temesüng colour nung lir aser notice aika dang enoka lir | njo | male | kohima | male_kohima | 18.25 | 6.65 | medium | |
aika dang iba building kima mena lir aser bike ka lir | njo | male | kohima | male_kohima | 17.87 | 3.13 | medium | |
ya office kima ka lir aser ya white aser red mix colour building ka lir | njo | male | kohima | male_kohima | 21.63 | 6.17 | high | |
aser bench ayika line asem row asem nung yanglua lir | njo | male | kohima | male_kohima | 26 | 5.18 | high | |
iba ya class twelve commerce classroom ka lir aser benches aika dang lir aser window ka lir | njo | male | kohima | male_kohima | 15.38 | 4.96 | medium | |
aser tanur asem ji yellow white mixture jersey aser half pant black nung lir aser parnok ah kaji red nung lir aser kaji half pant tanak aser shoes sema lir aser ground ya red colour nung lir | njo | male | kohima | male_kohima | 22.9 | 14.8 | high | |
anguba amai ya yimdak ka nung lir yangi aruaki lung tulu ka lir lung anasa tanur chanu ka senzüdar | njo | male | kohima | male_kohima | 24.28 | 7.18 | high | |
yangi bedroom ka angutsu ingi yipten tajung ka lir ya brown colour aser white colour paint sua lir aser bed sheet ya mickey mouse indang ka inoka lir | njo | male | kohima | male_kohima | 28.76 | 11.66 | high | |
angu amai ya restaurant ka nung lir ano restaurant red colour paint süa lir aser poster nung ya tetsür ka lir ano ka nung tetsür o asangur ka lir | njo | male | kohima | male_kohima | 19.44 | 9.92 | medium | |
aser side nung drum music music staff kar lir aser projector lir cross yanglua lir wall nung sung wall nung | njo | male | kohima | male_kohima | 16.01 | 8.16 | medium | |
aser building ka tema nung cross ka enoka lir | njo | female | kohima | female_kohima | 24.73 | 5.41 | high | |
ki anasaji fencing mesük meranga agi oa lir aser dustbin ka yua lir | njo | female | kohima | female_kohima | 22.65 | 8.49 | high | |
ano tetsür ana jajaba angur | njo | male | dimapur | male_dimapur | 23.71 | 3.68 | high | |
aser tajiji nung gari ka amendaka lir aser dustbin blue ka amendaka lir | njo | female | dimapur | female_dimapur | 18.24 | 4.54 | medium | |
iba ya park ta ka lir yangi süngdonga ishika maha lir aserbo nisung amenba jaka nungera mendenjia prokshia lir | njo | female | dimapur | female_dimapur | 41.21 | 10.46 | high | |
iba nungi lung nungi to tera aika dang adoka lir | njo | male | dimapur | male_dimapur | 16.68 | 3.58 | medium | |
tzübaji tatem asem nung ayimba angur taser tzübaji kanga dang temerük ayimba angur | njo | male | dimapur | male_dimapur | 20.39 | 5.86 | high | |
la yaki tola temerem sema lir iba dang ya salwaar ta ajar | njo | female | dimapur | female_dimapur | 26.28 | 5.44 | high | |
tzübo tuluka ama angur tzüboji saba angur | njo | female | dimapur | female_dimapur | 24.4 | 3.87 | high | |
iba tejaklen hardware dokan lir iba kima nung osettem aika lir | njo | female | dimapur | female_dimapur | 36.09 | 6.81 | high | |
iba noksa nung table nung ya oset aika yua lir | njo | female | dimapur | female_dimapur | 23.84 | 4.69 | high | |
iba noksa nung ayonga ka angur taser sungdonglidongtem aika dang lir taser aying nung tzü | njo | male | dimapur | male_dimapur | 18.06 | 5.67 | medium | |
anguba amai noksa nungi nisung ter ana lir tetsür chanu asem agi aser tebur chanu ana agi noksa ka ka amtepa lir | njo | male | kohima | male_kohima | 28.31 | 9.79 | high | |
tanurtemji kar sweater maroon sema lir aser kar shirt dark blue sema lir kar shirt check red colour nung sema lir | njo | female | kohima | female_kohima | 41.01 | 12.25 | high | |
tebur ka scooter nungi aoba angur paji shirt yellow colour sema lir | njo | female | kohima | female_kohima | 21.34 | 5.79 | high | |
mica tanak agi nair ki ka lir aser nisung aika dang lir kimaju lir bike a aikadang lir | njo | male | kohima | male_kohima | 17.66 | 7.29 | medium | |
ser side nung süngdongtem aika dang lir aser cloud lir | njo | male | kohima | male_kohima | 18.13 | 4.07 | medium | |
left side lenji mona ka uh anung nung idaka angutsü second shelf nungji basket ka nung fruits yudena angutsü | njo | male | kohima | male_kohima | 25.89 | 8.58 | high | |
yongtsü nung lung tuluka lir lung ya senbang lung tilala aika yudena angutsü | njo | male | kohima | male_kohima | 24.68 | 7.08 | high | |
stage ka angur aser stage nung nisung tenet nokdaka lir middle nung christmas father nokdaka lir aser parnok ajak ya christmas kodang sema lir star ka angur aser balloon nunger yagi decorate sua lir | njo | female | kohima | female_kohima | 15.66 | 15 | medium | |
shelf ya temesüng colour ano danga toys tema ayoker kari oset nungera ayoker calculator a ayoker | njo | female | kohima | female_kohima | 24.4 | 7.71 | high | |
aser iba ki anasaji arju ka süa lir arju ya süng agi dang süa lir aser arju nungji mithun horn design enoka lir | njo | female | kohima | female_kohima | 16.34 | 9.57 | medium | |
naro nunger yua lir flower pot ji ka temesung ka tanak nung lir aser floor indang tiles ji cream colour lir aser wall ji temesung colour nung lir | njo | female | kohima | female_kohima | 28.67 | 13.75 | high | |
petrol pump ka angur aser petrol pump nungji tata nunger yua lir bike a lir aser nisungtema lir auto ka angur aser auto ya yellow color tepa lir | njo | female | kohima | female_kohima | 23.04 | 11.58 | high | |
tenukastu tapu balala aika dang yua lir shelf nunga tenükatsütem yua lir aser shelf ya temesüng colour tepa lir | njo | female | kohima | female_kohima | 26.17 | 8.11 | high | |
dokan ka angur aser iba dokan ya blanket aser matress nunger ayokba dokan ka lir | njo | female | kohima | female_kohima | 21 | 7.58 | high | |
nisungtema mapa inyaker aser building ka ana angur | njo | female | kohima | female_kohima | 21.31 | 5.63 | high | |
aser kishi nungerji lapoka lir window tema lir | njo | female | kohima | female_kohima | 26.34 | 4.64 | high | |
pa sulenji naro tapu balala aika lir kar yallow colour ano kar tou tem | njo | female | kohima | female_kohima | 20.02 | 6.98 | high | |
building ka telung nung students tem aika dang angur | njo | female | kohima | female_kohima | 25.18 | 4.01 | high | |
floor ji tiles cream colour aser brown colour yaki oa lir | njo | female | kohima | female_kohima | 19.5 | 4.94 | medium | |
kima nung tata nunger bus nunger bike nunger yua lir | njo | female | kohima | female_kohima | 32.53 | 6.37 | high | |
tetsür süoshi tapu balala colour nung yua lir | njo | female | kohima | female_kohima | 18.43 | 3.68 | medium | |
table temesüng ka nung oset aika dang mica nung seper yua lir aser tetsür ana nokdaka lir | njo | male | kohima | male_kohima | 19.89 | 6.41 | medium | |
ki indang wall ji temesüng colour aser kishiji brown colour aser tina ji grey colour | njo | female | kohima | female_kohima | 31.57 | 7.96 | high |
End of preview. Expand in Data Studio
NE-TTS Ao (njo)
Cleaned TTS dataset for Ao (njo), a North East Indian language. Derived from the Vaani dataset with SNR filtering, LUFS normalization, and text cleaning.
Stats
| Metric | Value |
|---|---|
| Total clips | 275 |
| Total hours | 0.5h |
| High SNR (>=20dB) | 185 clips |
| Medium SNR (15-20dB) | 90 clips |
| Sample rate | 16kHz |
| Audio format | WAV, 16-bit PCM |
Schema
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| audio | Audio | 16kHz WAV audio |
| text | string | Cleaned transcript (Latin script) |
| language | string | ISO 639-3 code (njo) |
| gender | string | Speaker gender |
| district | string | Recording district |
| speaker_group | string | {gender}_{district} |
| snr | float | Estimated SNR in dB |
| duration | float | Clip duration in seconds |
| snr_tier | string | "high" (>=20dB) or "medium" (15-20dB) |
License
CC-BY-4.0 (inherited from Vaani dataset).
- Downloads last month
- 35