image image | session string | stamp_ns int64 | state string | gps_fix string | lat float64 | lon float64 | gps_x float64 | gps_y float64 | gps_stamp_ns float64 | x float64 | y float64 | yaw float64 | speed float64 | motor float64 | steer float64 | telemetry_age_ms float64 | clean bool | p_cam float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20261003_182633 | 1,791,051,994,317,130,500 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9487 | |
20261003_182633 | 1,791,051,994,371,831,300 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9591 | |
20261003_182633 | 1,791,051,994,412,152,600 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9623 | |
20261003_182633 | 1,791,051,994,477,705,200 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9929 | |
20261003_182633 | 1,791,051,994,508,544,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9516 | |
20261003_182633 | 1,791,051,994,543,879,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9838 | |
20261003_182633 | 1,791,051,994,571,422,500 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9868 | |
20261003_182633 | 1,791,051,994,609,145,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9527 | |
20261003_182633 | 1,791,051,994,641,172,700 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9866 | |
20261003_182633 | 1,791,051,994,674,664,700 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9368 | |
20261003_182633 | 1,791,051,994,709,710,800 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9634 | |
20261003_182633 | 1,791,051,994,743,132,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9797 | |
20261003_182633 | 1,791,051,994,776,790,800 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9778 | |
20261003_182633 | 1,791,051,994,809,913,300 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9845 | |
20261003_182633 | 1,791,051,994,843,385,900 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9886 | |
20261003_182633 | 1,791,051,994,876,074,200 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9816 | |
20261003_182633 | 1,791,051,994,913,985,800 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9849 | |
20261003_182633 | 1,791,051,994,942,547,200 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.985 | |
20261003_182633 | 1,791,051,994,977,080,300 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9898 | |
20261003_182633 | 1,791,051,995,011,217,700 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9891 | |
20261003_182633 | 1,791,051,995,042,435,600 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9862 | |
20261003_182633 | 1,791,051,995,076,680,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9955 | |
20261003_182633 | 1,791,051,995,110,156,300 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9964 | |
20261003_182633 | 1,791,051,995,144,565,800 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.995 | |
20261003_182633 | 1,791,051,995,177,648,400 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.994 | |
20261003_182633 | 1,791,051,995,209,898,800 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9887 | |
20261003_182633 | 1,791,051,995,245,136,100 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9959 | |
20261003_182633 | 1,791,051,995,276,706,300 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9964 | |
20261003_182633 | 1,791,051,995,309,546,500 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9922 | |
20261003_182633 | 1,791,051,995,342,440,200 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9967 | |
20261003_182633 | 1,791,051,995,376,086,800 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9942 | |
20261003_182633 | 1,791,051,995,412,597,500 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9963 | |
20261003_182633 | 1,791,051,995,441,522,200 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9953 | |
20261003_182633 | 1,791,051,995,475,830,300 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9904 | |
20261003_182633 | 1,791,051,995,508,333,800 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9968 | |
20261003_182633 | 1,791,051,995,543,336,700 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9942 | |
20261003_182633 | 1,791,051,995,577,385,700 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9958 | |
20261003_182633 | 1,791,051,995,609,070,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9924 | |
20261003_182633 | 1,791,051,995,643,946,200 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9942 | |
20261003_182633 | 1,791,051,995,674,977,800 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9965 | |
20261003_182633 | 1,791,051,995,709,078,500 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9975 | |
20261003_182633 | 1,791,051,995,742,819,300 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9926 | |
20261003_182633 | 1,791,051,995,775,170,300 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.997 | |
20261003_182633 | 1,791,051,995,808,867,800 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9967 | |
20261003_182633 | 1,791,051,995,842,244,900 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9957 | |
20261003_182633 | 1,791,051,995,876,812,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9981 | |
20261003_182633 | 1,791,051,995,909,769,700 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9983 | |
20261003_182633 | 1,791,051,995,944,720,600 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9936 | |
20261003_182633 | 1,791,051,995,977,219,600 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9971 | |
20261003_182633 | 1,791,051,996,011,893,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9976 | |
20261003_182633 | 1,791,051,996,044,700,400 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9933 | |
20261003_182633 | 1,791,051,996,077,514,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9973 | |
20261003_182633 | 1,791,051,996,142,474,500 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9956 | |
20261003_182633 | 1,791,051,996,179,146,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9958 | |
20261003_182633 | 1,791,051,996,245,105,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9984 | |
20261003_182633 | 1,791,051,996,277,806,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9983 | |
20261003_182633 | 1,791,051,996,311,921,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9921 | |
20261003_182633 | 1,791,051,996,343,614,500 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9874 | |
20261003_182633 | 1,791,051,996,376,665,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9886 | |
20261003_182633 | 1,791,051,996,409,249,500 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9935 | |
20261003_182633 | 1,791,051,996,443,211,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9925 | |
20261003_182633 | 1,791,051,996,477,621,800 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9935 | |
20261003_182633 | 1,791,051,996,508,785,400 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9936 | |
20261003_182633 | 1,791,051,996,541,328,400 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.994 | |
20261003_182633 | 1,791,051,996,574,121,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9924 | |
20261003_182633 | 1,791,051,996,608,501,200 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9917 | |
20261003_182633 | 1,791,051,996,643,758,800 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9941 | |
20261003_182633 | 1,791,051,996,674,885,400 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9942 | |
20261003_182633 | 1,791,051,996,710,043,600 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9935 | |
20261003_182633 | 1,791,051,996,742,641,400 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9928 | |
20261003_182633 | 1,791,051,996,776,002,300 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9947 | |
20261003_182633 | 1,791,051,996,806,311,700 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9919 | |
20261003_182633 | 1,791,051,996,838,023,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9954 | |
20261003_182633 | 1,791,051,996,872,757,800 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9925 | |
20261003_182633 | 1,791,051,996,907,996,700 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.994 | |
20261003_182633 | 1,791,051,996,940,659,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9963 | |
20261003_182633 | 1,791,051,996,974,864,600 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.994 | |
20261003_182633 | 1,791,051,997,012,701,200 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9832 | |
20261003_182633 | 1,791,051,997,039,636,500 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9954 | |
20261003_182633 | 1,791,051,997,075,551,700 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9929 | |
20261003_182633 | 1,791,051,997,106,912,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9945 | |
20261003_182633 | 1,791,051,997,140,820,700 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9915 | |
20261003_182633 | 1,791,051,997,176,455,400 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9948 | |
20261003_182633 | 1,791,051,997,207,138,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9914 | |
20261003_182633 | 1,791,051,997,240,353,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9945 | |
20261003_182633 | 1,791,051,997,275,612,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9901 | |
20261003_182633 | 1,791,051,997,308,690,200 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9906 | |
20261003_182633 | 1,791,051,997,341,472,300 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9866 | |
20261003_182633 | 1,791,051,997,374,378,800 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9893 | |
20261003_182633 | 1,791,051,997,408,348,700 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9891 | |
20261003_182633 | 1,791,051,997,442,536,400 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9878 | |
20261003_182633 | 1,791,051,997,475,012,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9929 | |
20261003_182633 | 1,791,051,997,508,575,700 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9941 | |
20261003_182633 | 1,791,051,997,543,853,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9847 | |
20261003_182633 | 1,791,051,997,575,169,800 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9915 | |
20261003_182633 | 1,791,051,997,607,527,700 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9903 | |
20261003_182633 | 1,791,051,997,676,048,600 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9933 | |
20261003_182633 | 1,791,051,997,745,390,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.993 | |
20261003_182633 | 1,791,051,997,777,508,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9887 | |
20261003_182633 | 1,791,051,997,814,130,200 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 0.9927 |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 717