name stringlengths 2 52 | labels stringlengths 0 93 | vocal_style stringclasses 10
values | rvc_version stringclasses 2
values | sample_rate_hz int64 32k 48k ⌀ | pitch_guidance bool 2
classes | training_epochs int64 20 5k ⌀ | has_index bool 2
classes | index_dimensions int64 256 768 ⌀ | index_vectors int64 99 790k ⌀ | download_bytes int64 55M 1.35B | source_repo stringclasses 12
values | license stringclasses 4
values | weights_url stringlengths 104 429 | index_url stringlengths 111 446 ⌀ | id stringlengths 24 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
guanguanV1 | null | null | 40,000 | true | null | true | 256 | 31,647 | 88,521,197 | licyk/rvc-model | MIT with the RVC authors' research-use condition (LICENSE-RVC.txt) | https://huggingface.co/licyk/rvc-model/resolve/ad931ef3dc18f2d63ef81ecafddd498a111c8ecd/voices/guanguanV1/guanguanV1.pth | https://huggingface.co/licyk/rvc-model/resolve/ad931ef3dc18f2d63ef81ecafddd498a111c8ecd/voices/guanguanV1/guanguanV1.index | rvc-5a4920ef7b8c28be41db | |
keruanV1 | null | null | 40,000 | true | null | true | 256 | 39,382 | 96,708,512 | licyk/rvc-model | MIT with the RVC authors' research-use condition (LICENSE-RVC.txt) | https://huggingface.co/licyk/rvc-model/resolve/ad931ef3dc18f2d63ef81ecafddd498a111c8ecd/voices/keruanV1/keruanV1.pth | https://huggingface.co/licyk/rvc-model/resolve/ad931ef3dc18f2d63ef81ecafddd498a111c8ecd/voices/keruanV1/keruanV1.index | rvc-9b3808d83e99b7c7b01c | |
kikiV1 | null | null | 40,000 | true | null | true | 256 | 55,700 | 113,981,555 | licyk/rvc-model | MIT with the RVC authors' research-use condition (LICENSE-RVC.txt) | https://huggingface.co/licyk/rvc-model/resolve/ad931ef3dc18f2d63ef81ecafddd498a111c8ecd/voices/kikiV1/kikiV1.pth | https://huggingface.co/licyk/rvc-model/resolve/ad931ef3dc18f2d63ef81ecafddd498a111c8ecd/voices/kikiV1/kikiV1.index | rvc-fb48c0a982317073c343 | |
youzhanv2-xi | null | v2 | 48,000 | true | 300 | false | null | null | 57,551,491 | licyk/rvc-model | MIT with the RVC authors' research-use condition (LICENSE-RVC.txt) | https://huggingface.co/licyk/rvc-model/resolve/ad931ef3dc18f2d63ef81ecafddd498a111c8ecd/voices/youzhanv2-xi/youzhanv2-xi.pth | null | rvc-88ad512ce774a929972e | |
zhanzhanv2-xi | null | v2 | 40,000 | true | 500 | true | 768 | 79,391 | 306,014,922 | licyk/rvc-model | MIT with the RVC authors' research-use condition (LICENSE-RVC.txt) | https://huggingface.co/licyk/rvc-model/resolve/ad931ef3dc18f2d63ef81ecafddd498a111c8ecd/voices/zhanzhanv2-xi/zhanzhanv2-xi.pth | https://huggingface.co/licyk/rvc-model/resolve/ad931ef3dc18f2d63ef81ecafddd498a111c8ecd/voices/zhanzhanv2-xi/zhanzhanv2-xi.index | rvc-c957d999a39ab2c787a1 | |
丁真 | null | v1 | 40,000 | true | 50 | true | 768 | 10,000 | 86,615,749 | chaye741/RVC-Voice-Models | null | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/weights/%E4%B8%81%E7%9C%9F.pth | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/indices/%E4%B8%81%E7%9C%9F.index | rvc-434d7468264b16411807 | |
卡通-懒羊羊 | null | v2 | 48,000 | true | 100 | true | 768 | 43,408 | 194,700,535 | chaye741/RVC-Voice-Models | null | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/weights/%E5%8D%A1%E9%80%9A-%E6%87%92%E7%BE%8A%E7%BE%8A.pth | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/indices/%E5%8D%A1%E9%80%9A-%E6%87%92%E7%BE%8A%E7%BE%8A.index | rvc-3fd05ed32974a8b158bb | |
卡通-曼波 | null | v2 | 40,000 | true | 100 | true | 768 | 44,750 | 196,585,602 | chaye741/RVC-Voice-Models | null | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/weights/%E5%8D%A1%E9%80%9A-%E6%9B%BC%E6%B3%A2.pth | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/indices/%E5%8D%A1%E9%80%9A-%E6%9B%BC%E6%B3%A2.index | rvc-f3707958b534264b00f8 | |
卢本伟 | null | v2 | 40,000 | true | 20 | true | 256 | 35,655 | 92,962,050 | chaye741/RVC-Voice-Models | null | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/weights/%E5%8D%A2%E6%9C%AC%E4%BC%9F.pth | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/indices/%E5%8D%A2%E6%9C%AC%E4%BC%9F.index | rvc-4e9e65236336de589b11 | |
奥巴马 | null | v2 | 48,000 | true | 1,000 | true | 768 | 15,579 | 106,794,378 | chaye741/RVC-Voice-Models | null | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/weights/%E5%A5%A5%E5%B7%B4%E9%A9%AC.pth | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/indices/%E5%A5%A5%E5%B7%B4%E9%A9%AC.index | rvc-5aa2391250798d0788f2 | |
女声-OI | null | v2 | 48,000 | true | null | true | 256 | 31,647 | 91,042,932 | chaye741/RVC-Voice-Models | null | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/weights/%E5%A5%B3%E5%A3%B0-OI.pth | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/indices/%E5%A5%B3%E5%A3%B0-OI.index | rvc-e6a934e8b48bb3890fd6 | |
女声-云儿青春 | null | v2 | 48,000 | true | null | true | 768 | 145,548 | 517,359,173 | chaye741/RVC-Voice-Models | null | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/weights/%E5%A5%B3%E5%A3%B0-%E4%BA%91%E5%84%BF%E9%9D%92%E6%98%A5.pth | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/indices/%E5%A5%B3%E5%A3%B0-%E4%BA%91%E5%84%BF%E9%9D%92%E6%98%A5.index | rvc-cbd7dd0f07fe7b6e8097 | |
女声-佩佩 | null | v2 | 48,000 | true | null | true | 256 | 31,647 | 91,042,932 | chaye741/RVC-Voice-Models | null | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/weights/%E5%A5%B3%E5%A3%B0-%E4%BD%A9%E4%BD%A9.pth | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/indices/%E5%A5%B3%E5%A3%B0-%E4%BD%A9%E4%BD%A9.index | rvc-c31ca48af3bdae56bec2 | |
女声-北极星 | null | v2 | 48,000 | true | null | true | 768 | 101,656 | 378,672,777 | chaye741/RVC-Voice-Models | null | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/weights/%E5%A5%B3%E5%A3%B0-%E5%8C%97%E6%9E%81%E6%98%9F.pth | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/indices/%E5%A5%B3%E5%A3%B0-%E5%8C%97%E6%9E%81%E6%98%9F.index | rvc-e79dead9ee9a7c16b5b4 | |
女声-可可 | null | v2 | 40,000 | true | null | true | 768 | 62,737 | 253,368,534 | chaye741/RVC-Voice-Models | null | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/weights/%E5%A5%B3%E5%A3%B0-%E5%8F%AF%E5%8F%AF.pth | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/indices/%E5%A5%B3%E5%A3%B0-%E5%8F%AF%E5%8F%AF.index | rvc-d6dc199263333d019d30 | |
女声-合集 | null | v2 | 40,000 | true | null | true | 768 | 141,748 | 502,962,035 | chaye741/RVC-Voice-Models | null | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/weights/%E5%A5%B3%E5%A3%B0-%E5%90%88%E9%9B%86.pth | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/indices/%E5%A5%B3%E5%A3%B0-%E5%90%88%E9%9B%86.index | rvc-fd73f74dcaad5028da59 | |
女声-婉心 | null | v2 | 48,000 | true | null | true | 768 | 62,289 | 254,314,697 | chaye741/RVC-Voice-Models | null | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/weights/%E5%A5%B3%E5%A3%B0-%E5%A9%89%E5%BF%83.pth | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/indices/%E5%A5%B3%E5%A3%B0-%E5%A9%89%E5%BF%83.index | rvc-45cd23e85a97d6c1ac4b | |
女声-学姐 | null | v2 | 40,000 | true | 200 | true | 768 | 41,341 | 185,819,416 | chaye741/RVC-Voice-Models | null | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/weights/%E5%A5%B3%E5%A3%B0-%E5%AD%A6%E5%A7%90.pth | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/indices/%E5%A5%B3%E5%A3%B0-%E5%AD%A6%E5%A7%90.index | rvc-2c0e642947641c2da4bf | |
女声-小秋少羽 | null | v2 | 48,000 | true | 200 | true | 768 | 62,289 | 254,356,643 | chaye741/RVC-Voice-Models | null | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/weights/%E5%A5%B3%E5%A3%B0-%E5%B0%8F%E7%A7%8B%E5%B0%91%E7%BE%BD.pth | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/indices/%E5%A5%B3%E5%A3%B0-%E5%B0%8F%E7%A7%8B%E5%B0%91%E7%BE%BD.index | rvc-91f970ea6a584df486e0 | |
女声-石榴 | null | v2 | 40,000 | true | null | true | 256 | 31,647 | 88,715,051 | chaye741/RVC-Voice-Models | null | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/weights/%E5%A5%B3%E5%A3%B0-%E7%9F%B3%E6%A6%B4.pth | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/indices/%E5%A5%B3%E5%A3%B0-%E7%9F%B3%E6%A6%B4.index | rvc-64fc94433fc1aa889fff | |
女声-苏苏少洛 | null | v2 | 48,000 | true | 550 | true | 768 | 23,207 | 130,897,923 | chaye741/RVC-Voice-Models | null | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/weights/%E5%A5%B3%E5%A3%B0-%E8%8B%8F%E8%8B%8F%E5%B0%91%E6%B4%9B.pth | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/indices/%E5%A5%B3%E5%A3%B0-%E8%8B%8F%E8%8B%8F%E5%B0%91%E6%B4%9B.index | rvc-a773894f0cb2d86abc2a | |
女声-草莓 | null | v2 | 48,000 | true | 350 | true | 768 | 41,341 | 188,182,843 | chaye741/RVC-Voice-Models | null | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/weights/%E5%A5%B3%E5%A3%B0-%E8%8D%89%E8%8E%93.pth | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/indices/%E5%A5%B3%E5%A3%B0-%E8%8D%89%E8%8E%93.index | rvc-b75943f97832e5e66cd7 | |
女声-诗韵 | null | v2 | 48,000 | true | 300 | true | 768 | 54,246 | 228,911,492 | chaye741/RVC-Voice-Models | null | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/weights/%E5%A5%B3%E5%A3%B0-%E8%AF%97%E9%9F%B5.pth | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/indices/%E5%A5%B3%E5%A3%B0-%E8%AF%97%E9%9F%B5.index | rvc-eb1e60505fb505d52102 | |
女声-雅琳御姐 | null | v2 | 48,000 | true | 200 | true | 768 | 64,098 | 260,064,418 | chaye741/RVC-Voice-Models | null | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/weights/%E5%A5%B3%E5%A3%B0-%E9%9B%85%E7%90%B3%E5%BE%A1%E5%A7%90.pth | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/indices/%E5%A5%B3%E5%A3%B0-%E9%9B%85%E7%90%B3%E5%BE%A1%E5%A7%90.index | rvc-c162802b00ee29ef5f2e | |
特朗普 | null | v2 | 48,000 | true | 200 | true | 768 | 175,021 | 610,436,270 | chaye741/RVC-Voice-Models | null | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/weights/%E7%89%B9%E6%9C%97%E6%99%AE.pth | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/indices/%E7%89%B9%E6%9C%97%E6%99%AE.index | rvc-658a70ca205bbe568d32 | |
男声-01号 | null | v2 | 40,000 | true | null | true | 768 | 113,614 | 414,124,768 | chaye741/RVC-Voice-Models | null | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/weights/%E7%94%B7%E5%A3%B0-01%E5%8F%B7.pth | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/indices/%E7%94%B7%E5%A3%B0-01%E5%8F%B7.index | rvc-4b5ec5c952355cb90328 | |
男声-02号 | null | v2 | 40,000 | true | 150 | true | 768 | 28,965 | 146,723,273 | chaye741/RVC-Voice-Models | null | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/weights/%E7%94%B7%E5%A3%B0-02%E5%8F%B7.pth | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/indices/%E7%94%B7%E5%A3%B0-02%E5%8F%B7.index | rvc-b321836029fb360a56d8 | |
男声-03号 | null | v2 | 40,000 | true | 200 | true | 768 | 11,249 | 90,759,214 | chaye741/RVC-Voice-Models | null | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/weights/%E7%94%B7%E5%A3%B0-03%E5%8F%B7.pth | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/indices/%E7%94%B7%E5%A3%B0-03%E5%8F%B7.index | rvc-f1dd07e57a7e1ea22fba | |
男声-04号 | null | v2 | 40,000 | true | null | true | 768 | 10,000 | 86,807,793 | chaye741/RVC-Voice-Models | null | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/weights/%E7%94%B7%E5%A3%B0-04%E5%8F%B7.pth | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/indices/%E7%94%B7%E5%A3%B0-04%E5%8F%B7.index | rvc-1faa527d2f92bcc79ba5 | |
男声-06号 | null | null | 40,000 | true | 150 | true | 256 | 49,511 | 107,424,911 | chaye741/RVC-Voice-Models | null | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/weights/%E7%94%B7%E5%A3%B0-06%E5%8F%B7.pth | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/indices/%E7%94%B7%E5%A3%B0-06%E5%8F%B7.index | rvc-43fe5f6cb222e53295a8 | |
男声-07号 | null | v2 | 40,000 | true | 500 | true | 768 | 181,841 | 629,621,574 | chaye741/RVC-Voice-Models | null | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/weights/%E7%94%B7%E5%A3%B0-07%E5%8F%B7.pth | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/indices/%E7%94%B7%E5%A3%B0-07%E5%8F%B7.index | rvc-d9ae2d8c5526097e4f68 | |
男声-08号 | null | null | 40,000 | true | 20 | true | 256 | 31,573 | 88,438,175 | chaye741/RVC-Voice-Models | null | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/weights/%E7%94%B7%E5%A3%B0-08%E5%8F%B7.pth | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/indices/%E7%94%B7%E5%A3%B0-08%E5%8F%B7.index | rvc-c511e652918b84bcff1d | |
男声-09号 | null | v1 | 40,000 | true | 80 | true | 256 | 38,236 | 95,467,225 | chaye741/RVC-Voice-Models | null | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/weights/%E7%94%B7%E5%A3%B0-09%E5%8F%B7.pth | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/indices/%E7%94%B7%E5%A3%B0-09%E5%8F%B7.index | rvc-d849c8344b68053994c5 | |
男声-10号 | null | v2 | 40,000 | true | null | true | 768 | 152,202 | 536,020,551 | chaye741/RVC-Voice-Models | null | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/weights/%E7%94%B7%E5%A3%B0-10%E5%8F%B7.pth | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/indices/%E7%94%B7%E5%A3%B0-10%E5%8F%B7.index | rvc-24008efc861d0f2cc526 | |
男声-烟嗓 | null | v1 | 40,000 | true | 200 | true | 256 | 89,417 | 149,672,793 | chaye741/RVC-Voice-Models | null | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/weights/%E7%94%B7%E5%A3%B0-%E7%83%9F%E5%97%93.pth | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/indices/%E7%94%B7%E5%A3%B0-%E7%83%9F%E5%97%93.index | rvc-878e8fae0f1d7be4e4a4 | |
男声-男神 | null | null | 40,000 | true | 1,000 | true | 256 | 60,418 | 118,946,257 | chaye741/RVC-Voice-Models | null | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/weights/%E7%94%B7%E5%A3%B0-%E7%94%B7%E7%A5%9E.pth | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/indices/%E7%94%B7%E5%A3%B0-%E7%94%B7%E7%A5%9E.index | rvc-15cd2650f58de726f9e8 | |
男声-青年 | null | null | 40,000 | true | 600 | true | 256 | 31,113 | 87,927,892 | chaye741/RVC-Voice-Models | null | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/weights/%E7%94%B7%E5%A3%B0-%E9%9D%92%E5%B9%B4.pth | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/indices/%E7%94%B7%E5%A3%B0-%E9%9D%92%E5%B9%B4.index | rvc-d40f4dcb7667a5c27fc2 | |
男声-青年瘦弱 | null | v1 | 40,000 | true | null | true | 256 | 113,255 | 174,895,925 | chaye741/RVC-Voice-Models | null | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/weights/%E7%94%B7%E5%A3%B0-%E9%9D%92%E5%B9%B4%E7%98%A6%E5%BC%B1.pth | https://huggingface.co/chaye741/RVC-Voice-Models/resolve/acfd9f836ca1fc862a594bc303cfccee8d565e94/indices/%E7%94%B7%E5%A3%B0-%E9%9D%92%E5%B9%B4%E7%98%A6%E5%BC%B1.index | rvc-0647284d3c67bb24cda3 | |
Agressor [General] E-1300 | General | general | v2 | 40,000 | true | 950 | true | 768 | 52,513 | 221,119,777 | nerualdreming/YuE2-Studio-RVC-Voices | null | https://huggingface.co/nerualdreming/YuE2-Studio-RVC-Voices/resolve/b85d99228032e40f10ebfc32fc213d26afb9504f/voices/91430d2c0ae106a59e37/voice.pth | https://huggingface.co/nerualdreming/YuE2-Studio-RVC-Voices/resolve/b85d99228032e40f10ebfc32fc213d26afb9504f/voices/91430d2c0ae106a59e37/voice.index | rvc-91430d2c0ae106a59e37 |
Alena ivanova [X] (General) E-1400 | X, General | general | v2 | 40,000 | true | 1,400 | true | 768 | 34,499 | 164,215,144 | nerualdreming/YuE2-Studio-RVC-Voices | null | https://huggingface.co/nerualdreming/YuE2-Studio-RVC-Voices/resolve/b85d99228032e40f10ebfc32fc213d26afb9504f/voices/08a9400787116aaa3e6a/voice.pth | https://huggingface.co/nerualdreming/YuE2-Studio-RVC-Voices/resolve/b85d99228032e40f10ebfc32fc213d26afb9504f/voices/08a9400787116aaa3e6a/voice.index | rvc-08a9400787116aaa3e6a |
Alexsandr Novikov E-900 | null | v2 | 40,000 | true | 900 | true | 768 | 55,508 | 230,582,459 | nerualdreming/YuE2-Studio-RVC-Voices | null | https://huggingface.co/nerualdreming/YuE2-Studio-RVC-Voices/resolve/b85d99228032e40f10ebfc32fc213d26afb9504f/voices/91cace7ff31c1098e9f3/voice.pth | https://huggingface.co/nerualdreming/YuE2-Studio-RVC-Voices/resolve/b85d99228032e40f10ebfc32fc213d26afb9504f/voices/91cace7ff31c1098e9f3/voice.index | rvc-91cace7ff31c1098e9f3 | |
Alkasar [Anastasia Skobaneva] E-1200 | Anastasia Skobaneva | null | v2 | 40,000 | true | 1,200 | true | 768 | 54,814 | 228,394,634 | nerualdreming/YuE2-Studio-RVC-Voices | null | https://huggingface.co/nerualdreming/YuE2-Studio-RVC-Voices/resolve/b85d99228032e40f10ebfc32fc213d26afb9504f/voices/c1962b14488efa134ac6/voice.pth | https://huggingface.co/nerualdreming/YuE2-Studio-RVC-Voices/resolve/b85d99228032e40f10ebfc32fc213d26afb9504f/voices/c1962b14488efa134ac6/voice.index | rvc-c1962b14488efa134ac6 |
Anastasiya Ivanova [Grechka] (General) E-x | Grechka, General | general | v2 | 40,000 | true | 300 | true | 768 | 88,689 | 335,388,882 | nerualdreming/YuE2-Studio-RVC-Voices | null | https://huggingface.co/nerualdreming/YuE2-Studio-RVC-Voices/resolve/b85d99228032e40f10ebfc32fc213d26afb9504f/voices/80bceafd34a2f4b55598/voice.pth | https://huggingface.co/nerualdreming/YuE2-Studio-RVC-Voices/resolve/b85d99228032e40f10ebfc32fc213d26afb9504f/voices/80bceafd34a2f4b55598/voice.index | rvc-80bceafd34a2f4b55598 |
Arina Mindaleva (Few!) E-3500 | Few! | null | v2 | 40,000 | true | 3,500 | true | 768 | 8,104 | 80,834,306 | nerualdreming/YuE2-Studio-RVC-Voices | null | https://huggingface.co/nerualdreming/YuE2-Studio-RVC-Voices/resolve/b85d99228032e40f10ebfc32fc213d26afb9504f/voices/9b1cc6b18f6511748104/voice.pth | https://huggingface.co/nerualdreming/YuE2-Studio-RVC-Voices/resolve/b85d99228032e40f10ebfc32fc213d26afb9504f/voices/9b1cc6b18f6511748104/voice.index | rvc-9b1cc6b18f6511748104 |
Chili [Massacre] (General) E-3150 | Massacre, General | general | v2 | 40,000 | true | 350 | true | 768 | 25,590 | 136,073,645 | nerualdreming/YuE2-Studio-RVC-Voices | null | https://huggingface.co/nerualdreming/YuE2-Studio-RVC-Voices/resolve/b85d99228032e40f10ebfc32fc213d26afb9504f/voices/5927185df43b5750a46d/voice.pth | https://huggingface.co/nerualdreming/YuE2-Studio-RVC-Voices/resolve/b85d99228032e40f10ebfc32fc213d26afb9504f/voices/5927185df43b5750a46d/voice.index | rvc-5927185df43b5750a46d |
Crack Calvados | null | v2 | 40,000 | true | 2,200 | true | 768 | 18,829 | 114,711,015 | nerualdreming/YuE2-Studio-RVC-Voices | null | https://huggingface.co/nerualdreming/YuE2-Studio-RVC-Voices/resolve/b85d99228032e40f10ebfc32fc213d26afb9504f/voices/ff03c4e20b91495eec58/voice.pth | https://huggingface.co/nerualdreming/YuE2-Studio-RVC-Voices/resolve/b85d99228032e40f10ebfc32fc213d26afb9504f/voices/ff03c4e20b91495eec58/voice.index | rvc-ff03c4e20b91495eec58 | |
Dagaz (General) E-x | General | general | v2 | 40,000 | true | 500 | true | 768 | 164,293 | 574,228,074 | nerualdreming/YuE2-Studio-RVC-Voices | null | https://huggingface.co/nerualdreming/YuE2-Studio-RVC-Voices/resolve/b85d99228032e40f10ebfc32fc213d26afb9504f/voices/4dd604916410b7831fbf/voice.pth | https://huggingface.co/nerualdreming/YuE2-Studio-RVC-Voices/resolve/b85d99228032e40f10ebfc32fc213d26afb9504f/voices/4dd604916410b7831fbf/voice.index | rvc-4dd604916410b7831fbf |
Denis Gerasimov [Kolovrat] E- 800 | Kolovrat | null | v2 | 40,000 | true | 800 | true | 768 | 92,667 | 347,969,327 | nerualdreming/YuE2-Studio-RVC-Voices | null | https://huggingface.co/nerualdreming/YuE2-Studio-RVC-Voices/resolve/b85d99228032e40f10ebfc32fc213d26afb9504f/voices/3b3531280fe2e2e942fa/voice.pth | https://huggingface.co/nerualdreming/YuE2-Studio-RVC-Voices/resolve/b85d99228032e40f10ebfc32fc213d26afb9504f/voices/3b3531280fe2e2e942fa/voice.index | rvc-3b3531280fe2e2e942fa |
Denver [Amatory] (Clean) E-900 | Amatory, Clean | clean | v2 | 40,000 | true | 950 | true | 768 | 39,702 | 180,650,735 | nerualdreming/YuE2-Studio-RVC-Voices | null | https://huggingface.co/nerualdreming/YuE2-Studio-RVC-Voices/resolve/b85d99228032e40f10ebfc32fc213d26afb9504f/voices/f7c64dacf4ccf3189465/voice.pth | https://huggingface.co/nerualdreming/YuE2-Studio-RVC-Voices/resolve/b85d99228032e40f10ebfc32fc213d26afb9504f/voices/f7c64dacf4ccf3189465/voice.index | rvc-f7c64dacf4ccf3189465 |
